Les réseaux d’eau très dure en France
Ce que veut dire « eau très dure » : de 35 à 45 °f
Une eau très dure impose un entretien régulier. Les appareils de chauffe perdent du rendement en quelques années et la robinetterie s’entartre en continu.
238 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 35 °f à 44,7 °f, pour une médiane de 37,8 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- Nord : 35 réseaux
- Var : 32 réseaux
- Pas-de-Calais : 23 réseaux
- Bouches-du-Rhône : 18 réseaux
- Gard : 15 réseaux
- Haute-Savoie : 12 réseaux
- Calvados : 11 réseaux
- Oise : 10 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| NiceUsine du Var - Jean Moreno | Alpes-Maritimes | 35 °f | très dure | 47 |
| ToulonAdduction Toulon Nord et Ouest | Var | 35,5 °f | très dure | 11 |
| CaenZone Surpressee | Calvados | 35,8 °f | très dure | 20 |
| CaenPrairie I | Calvados | 35,5 °f | très dure | 18 |
| CaenReservoir Chu Ttp | Calvados | 38,1 °f | très dure | 7 |
| CaenMaladrerie | Calvados | 38,2 °f | très dure | 7 |
| TourcoingTourcoing Production Mel | Nord | 37,6 °f | très dure | 14 |
| Aulnay-sous-BoisUsine Forages Aulnay | Seine-Saint-Denis | 36 °f | très dure | 9 |
| La RochelleMelange de St-Eloi | Charente-Maritime | 38,2 °f | très dure | 7 |
| Villeneuve-d'AscqHempempont Production Mel | Nord | 43,6 °f | très dure | 8 |
| Le Blanc-MesnilUsine F13 Ader | Seine-Saint-Denis | 37,2 °f | très dure | 8 |
| HyèresAdduction de Hyeres | Var | 35,9 °f | très dure | 24 |
| HyèresStation du Pere Eternel | Var | 38,5 °f | très dure | 12 |
| HyèresArrivee Si Est Hyeres Sauvebonne | Var | 36,2 °f | très dure | 7 |
| ArlesStation Saint-Hippolyte | Bouches-du-Rhône | 36,5 °f | très dure | 13 |
| ArlesStation Saint Hippolyte | Gard | 36,5 °f | très dure | 12 |
| ArlesMas-Thibert | Bouches-du-Rhône | 39,6 °f | très dure | 5 |
| Salon-de-ProvenceLa Crau | Bouches-du-Rhône | 35,3 °f | très dure | 5 |
| ArrasArras Bas Service | Pas-de-Calais | 35,2 °f | très dure | 2 |
| ThionvilleStation Briquerie | Moselle | 39,6 °f | très dure | 14 |
| WattrelosWattrelos Sapin Vert Production Mel | Nord | 41,8 °f | très dure | 16 |
| DraguignanStation la Calade | Var | 38,9 °f | très dure | 6 |
| DraguignanStation Pont d'Aups | Var | 41,8 °f | très dure | 5 |
| DouaiDouai Production Cad | Nord | 38,2 °f | très dure | 11 |
| Tremblay-en-FranceUsine Villette | Seine-Saint-Denis | 36,4 °f | très dure | 8 |
| Thonon-les-BainsThonon- Station Uv Fontaine Couverte | Haute-Savoie | 35,8 °f | très dure | 2 |
| GoussainvilleGoussainville-Traitement | Val-d'Oise | 36,5 °f | très dure | 6 |
| LiévinProduction Lievin Equipage | Pas-de-Calais | 36 °f | très dure | 13 |
| MiramasMiramas | Bouches-du-Rhône | 36,3 °f | très dure | 11 |
| BéthuneProduction Bethune | Pas-de-Calais | 37,9 °f | très dure | 13 |
| BéthuneBethune | Pas-de-Calais | 38,1 °f | très dure | 6 |
| Le MouleTtp de Blanchard | Guadeloupe | 35,8 °f | très dure | 3 |
| LoosUsine Traitement Arbrisseau | Nord | 38,4 °f | très dure | 29 |
| AchèresUsine Acheres | Yvelines | 36,2 °f | très dure | 7 |
| Mitry-MorySpr06 Mitry Mory | Seine-et-Marne | 40,9 °f | très dure | 6 |
| PertuisStation du Vidalet | Vaucluse | 39 °f | très dure | 12 |
| HemHem | Nord | 43,9 °f | très dure | 4 |
| Sanary-sur-MerReservoir de Desmazures | Var | 35,4 °f | très dure | 6 |
| Sanary-sur-MerReservoir la Piole | Var | 38,5 °f | très dure | 4 |
| OsnyOsny Traitement l'Echaugette | Val-d'Oise | 38,2 °f | très dure | 2 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeStation de Sceaux | Var | 35,7 °f | très dure | 11 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeBassin du Defends | Var | 35,3 °f | très dure | 5 |
| BrignolesStation du Collet Rouge | Var | 42,2 °f | très dure | 6 |
| BrignolesBassin de Saint-Sumian | Var | 36,6 °f | très dure | 5 |
| BrignolesReservoir la Dime | Var | 40,1 °f | très dure | 5 |
| AvionProduction Avion Raquette | Pas-de-Calais | 35,6 °f | très dure | 7 |
| RumillyRumilly-Station Trait. de Madrid | Haute-Savoie | 35 °f | très dure | 5 |
| CoulommiersTtp Com Agglo Coulommiers Pays de Brie | Aisne | 38,6 °f | très dure | 2 |
| Sin-le-NobleSin le Noble Production Cad Sade | Nord | 38,4 °f | très dure | 5 |
| TarasconMontagnette | Bouches-du-Rhône | 37,4 °f | très dure | 6 |
| SenlisBonsecours 1 | Oise | 39,5 °f | très dure | 12 |
| SenlisTombray | Oise | 40,3 °f | très dure | 9 |
| VesoulStation des Haberges | Haute-Saône | 35,8 °f | très dure | 5 |
| FameckStation Kunsol | Moselle | 40,5 °f | très dure | 6 |
| Saint-GillesStations de Castagnotte et Mas Girard | Gard | 38,6 °f | très dure | 6 |
| PersanS.i.e.g. de Beaumont Persan | Val-d'Oise | 37,5 °f | très dure | 4 |
| Saint-Martin-de-CrauLe Lion d'Or (St Martin de Crau) | Bouches-du-Rhône | 37,8 °f | très dure | 5 |
| Saint-Martin-de-CrauValboise | Bouches-du-Rhône | 38,8 °f | très dure | 5 |
| ArgentanArgentan St Roch | Orne | 35,5 °f | très dure | 11 |
| ArgentanZd Parquets | Orne | 35,8 °f | très dure | 6 |
| CuersStation la Foux Cuers | Var | 37,3 °f | très dure | 5 |
| TergnierTtp de Condren | Aisne | 43,9 °f | très dure | 9 |
| TergnierTtp de Tergnier-Fargniers | Aisne | 42,4 °f | très dure | 8 |
| TergnierUdi Tergnier-Quessy Cité | Aisne | 41,2 °f | très dure | 5 |
| BayeuxSaint Gabriel | Calvados | 38 °f | très dure | 7 |
| BayeuxReservoir Ouest | Calvados | 35,3 °f | très dure | 4 |
| BayeuxReservoir Nord | Calvados | 37,5 °f | très dure | 4 |
| BayeuxIntercom-Bayeux-Est | Calvados | 36,5 °f | très dure | 3 |
| Solliès-PontReservoir Cremorin | Var | 35,7 °f | très dure | 5 |
| HarnesNoyelles sous Lens | Pas-de-Calais | 41,4 °f | très dure | 2 |
| BriançonStation de Refoulement | Hautes-Alpes | 42 °f | très dure | 2 |
| Le LucReservoir Vergeras | Var | 44,7 °f | très dure | 5 |
| PélissanneLe Pesquier | Bouches-du-Rhône | 38,6 °f | très dure | 5 |
| Mouans-SartouxDepart Eau Traitée Mouans | Alpes-Maritimes | 35 °f | très dure | 5 |
| Saint-SaulveVicq | Nord | 42,1 °f | très dure | 3 |
| Villeneuve-lès-MagueloneStation Fles | Hérault | 36,8 °f | très dure | 5 |
| Pernes-les-FontainesStation Trait Pont du Canal | Vaucluse | 42,7 °f | très dure | 5 |
| Beaumont-sur-OiseBeaumont sur Oise Traitement | Val-d'Oise | 38,1 °f | très dure | 13 |
| Beaumont-sur-OiseS.i.e.g. de Beaumont Persan | Val-d'Oise | 36 °f | très dure | 5 |
| LillersProduction Lillers | Pas-de-Calais | 36,8 °f | très dure | 6 |
| CourrièresProduction Courrieres | Pas-de-Calais | 35,9 °f | très dure | 7 |
| AptTTP. Station des Fangas | Vaucluse | 36,1 °f | très dure | 6 |
| Douchy-les-MinesDouchy les Mines | Nord | 39,2 °f | très dure | 2 |
| Saint-GrégoireStation de la Noe | Ille-et-Vilaine | 36,1 °f | très dure | 5 |
| LorguesAdduction Lorgues - Voie Ferree | Var | 44,4 °f | très dure | 6 |
| LorguesStation les Rougons | Var | 38,9 °f | très dure | 3 |
| LorguesStation la Faou | Var | 37 °f | très dure | 3 |
| Mézidon Vallée d'AugeLecaude | Calvados | 37,3 °f | très dure | 2 |
| LesquinLesquin | Nord | 40,1 °f | très dure | 3 |
| Saint-Rémy-de-ProvenceStation des Mejades | Bouches-du-Rhône | 38,3 °f | très dure | 5 |
| LeersHem | Nord | 44,5 °f | très dure | 5 |
| Clermont-l'HéraultStation Vallombreuse | Hérault | 38,3 °f | très dure | 4 |
| SallauminesLens | Pas-de-Calais | 35,8 °f | très dure | 2 |
| CarqueiranneStation Carqueiranne Forage-Si Est | Var | 39,2 °f | très dure | 5 |
| Évian-les-BainsEvian- Réservoir Bois de Cuir Ht Service | Haute-Savoie | 40,2 °f | très dure | 4 |
| Évian-les-BainsEvian- Station Trait. de Scionnex | Haute-Savoie | 35,1 °f | très dure | 2 |
| ChécyDeferrisation Checy Echelette | Loiret | 35,6 °f | très dure | 4 |
| EscaudainEscaudain Production Noreade | Nord | 42,5 °f | très dure | 8 |
| Saint-Paul-Trois-ChâteauxGonsard - Trt Chloration | Drôme | 40,8 °f | très dure | 5 |
| RoquevaireLe Pre | Bouches-du-Rhône | 41,3 °f | très dure | 5 |
| WinglesProduction Wingles | Pas-de-Calais | 40,5 °f | très dure | 13 |
| Aulnoye-AymeriesAulnoye Aymeries Production Noréade | Nord | 36,5 °f | très dure | 13 |
| Aulnoye-AymeriesMaubeuge Sud | Nord | 37,1 °f | très dure | 3 |
| UzèsStation d'Uzes | Gard | 36,6 °f | très dure | 5 |
| OnnaingVicq | Nord | 43,3 °f | très dure | 3 |
| PérenchiesPerenchies Production Mel | Nord | 35 °f | très dure | 9 |
| MarguerittesStation des Peyrouses | Gard | 39,1 °f | très dure | 5 |
| BandolReservoir de Bois Maurin | Var | 40,7 °f | très dure | 6 |
| BandolReservoir des Escourches | Var | 37,7 °f | très dure | 6 |
| BellegardeReprise de Bellegarde | Gard | 39 °f | très dure | 5 |
| Saint-AffriqueST. Dragonniere - Vailhauzy | Aveyron | 36,1 °f | très dure | 5 |
| Saint-AffriqueTtp Vendeloves - Rivalte | Aveyron | 35 °f | très dure | 2 |
| Billy-MontignyNoyelles sous Lens | Pas-de-Calais | 35,5 °f | très dure | 2 |
| GargenvilleSortie Surpresseur Gargenville | Yvelines | 36 °f | très dure | 7 |
| Courcelles-lès-LensProduction Courcelles les Lens | Pas-de-Calais | 37,2 °f | très dure | 6 |
| Hettange-GrandeStation Route de Kanfen | Moselle | 35,3 °f | très dure | 5 |
| Hettange-GrandeStation Route de Boust | Moselle | 40,8 °f | très dure | 4 |
| WavrinWavrin les Ansereuilles Production Mel | Nord | 38,5 °f | très dure | 81 |
| Bourg-Saint-AndéolMarronniers | Ardèche | 39,1 °f | très dure | 2 |
| Jaunay-MarignyStation de la Diette | Vienne | 38 °f | très dure | 5 |
| Moyeuvre-GrandeStation Moulin A Frapouille | Moselle | 36,3 °f | très dure | 3 |
| AubyAuby | Nord | 39,3 °f | très dure | 8 |
| ManduelStation des Canabieres | Gard | 40,6 °f | très dure | 2 |
| UckangeStation de Traitement N Brouck | Moselle | 35,7 °f | très dure | 6 |
| SénasLa Cabre | Bouches-du-Rhône | 35,4 °f | très dure | 5 |
| CastriesStation Tuileries Candinieres | Hérault | 36,1 °f | très dure | 5 |
| Noyelles-sous-LensNoyelles sous Lens | Pas-de-Calais | 37,2 °f | très dure | 2 |
| DouvaineDouvaine- Station TRT. de Douvaine | Haute-Savoie | 35,7 °f | très dure | 5 |
| DouvaineMoises | Haute-Savoie | 36,2 °f | très dure | 2 |
| LiancourtDemi-Lune | Oise | 43,8 °f | très dure | 8 |
| Le Cateau-CambrésisLe Cateau Cambresis | Nord | 37,9 °f | très dure | 3 |
| OthisSpr02 Othis - F1 Bis | Seine-et-Marne | 40,7 °f | très dure | 3 |
| EntrelacsSaint Girod Chef-Lieu | Savoie | 35,6 °f | très dure | 2 |
| EntrelacsStation du Colombier | Savoie | 38 °f | très dure | 2 |
| EntrelacsStation des Lansards | Savoie | 36,5 °f | très dure | 2 |
| JœufDesinfection Haropre | Meurthe-et-Moselle | 36,5 °f | très dure | 5 |
| MilhaudStation du Stade de Milhaud | Gard | 38,8 °f | très dure | 5 |
| WimereuxProduction Wimereux | Pas-de-Calais | 42,7 °f | très dure | 5 |
| WimereuxProduction Ambleteuse Slack | Pas-de-Calais | 36 °f | très dure | 4 |
| WimereuxProduction Ambleteuse Hove | Pas-de-Calais | 42 °f | très dure | 3 |
| HomécourtStation de Traitement Roncourt(57) | Meurthe-et-Moselle | 40,8 °f | très dure | 12 |
| MenucourtMelange Menucourt (95) | Yvelines | 36,5 °f | très dure | 9 |
| MenucourtMenucourt Traitement Sagy Condecourt | Val-d'Oise | 36,5 °f | très dure | 9 |
| MallemortCrau Saint Pierre | Bouches-du-Rhône | 38,7 °f | très dure | 5 |
| OraisonChloration+charbons Actifs Hippodrome | Alpes-de-Haute-Provence | 38,8 °f | très dure | 6 |
| OstricourtOstricourt | Nord | 38,9 °f | très dure | 6 |
| PecquencourtPecquencourt Production Mel | Nord | 40,2 °f | très dure | 15 |
| PecquencourtPecquencourt Production Noreade | Nord | 41,4 °f | très dure | 6 |
| PecquencourtPecquencourt | Nord | 40,7 °f | très dure | 2 |
| Pierrefeu-du-VarBassin St Michel | Var | 36,8 °f | très dure | 5 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.