Dureté de l’eau dans la Gironde
Une médiane départementale à 16,4 °f
Les réseaux de la Gironde publiés sur ce site couvrent 61 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 16,4 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux douce, avec 55 réseaux sur 124.
Les 10 réseaux les plus durs de la Gironde
En tête, Bordeaux avec 33,8 °f sur le réseau Amelin.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| BordeauxAmelin | 33,8 °f | dure | 3 |
| BazasLe Pigean | 32,4 °f | dure | 6 |
| BazasGraouilleres | 31,2 °f | dure | 2 |
| BrugesBruges | 31,1 °f | dure | 11 |
| GradignanCazeaux | 31 °f | dure | 6 |
| EysinesCantinolle | 31 °f | dure | 7 |
| BordeauxPaulin | 30,6 °f | dure | 15 |
| BèglesBegles Iii | 30,5 °f | dure | 3 |
| La BrèdeMarsalette | 29,4 °f | dure | 6 |
| Le BouscatBarbusse | 28,1 °f | dure | 5 |
Et les plus douces, à partir de 6,9 °f
La Teste-de-Buch ferme le classement avec 6,9 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| La Teste-de-BuchCommunale | 6,9 °f | très douce | 3 |
| La Teste-de-BuchPissens | 7,2 °f | très douce | 6 |
| Gujan-MestrasLa Passerelle | 8,2 °f | douce | 6 |
| La Teste-de-BuchVillemarie | 8,2 °f | douce | 6 |
| ArcachonL'Etoile | 8,3 °f | douce | 7 |
| Le TeichCaplande | 8,4 °f | douce | 6 |
| Gujan-MestrasLa Hume | 8,7 °f | douce | 6 |
| La Teste-de-BuchCabaret des Pins | 8,7 °f | douce | 16 |
| LéognanLoustalade | 8,8 °f | douce | 6 |
| La Teste-de-BuchLa Caone | 8,8 °f | douce | 2 |
Les 124 réseaux de la Gironde, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Ambarès-et-LagraveLa Gorp | 16,4 °f | moyennement dure | 6 |
| Andernos-les-BainsLes Bruyeres | 11,1 °f | douce | 6 |
| Andernos-les-BainsLes Canadiens | 10,5 °f | douce | 5 |
| ArcachonL'Etoile | 8,3 °f | douce | 7 |
| ArsacLe Comte | 27,7 °f | dure | 7 |
| ArèsCaplande | 9,3 °f | douce | 4 |
| ArèsGrande Lande | 10,8 °f | douce | 6 |
| AudengeLubec | 9,9 °f | douce | 5 |
| BazasGraouilleres | 31,2 °f | dure | 2 |
| BazasLe Pigean | 32,4 °f | dure | 6 |
| BazasPouilles | 10,9 °f | douce | 5 |
| Belin-BélietLe Bourdieu | 14,2 °f | douce | 3 |
| Belin-BélietSuzon | 13,3 °f | douce | 4 |
| BiganosTagon | 9,7 °f | douce | 5 |
| BiganosTuileries | 10,5 °f | douce | 5 |
| BlanquefortLinas | 26,7 °f | dure | 5 |
| BlanquefortTremblay Snecma | 25,2 °f | dure | 5 |
| BlayeTout Vent | 9,7 °f | douce | 7 |
| BordeauxAmelin | 33,8 °f | dure | 3 |
| BordeauxBenauge | 22,9 °f | moyennement dure | 4 |
| BordeauxBequet | 23,3 °f | moyennement dure | 19 |
| BordeauxJourde | 22 °f | moyennement dure | 5 |
| BordeauxPaulin | 27,3 °f | dure | 24 |
| BordeauxPaulin | 30,6 °f | dure | 15 |
| BrugesBruges | 31,1 °f | dure | 11 |
| BèglesBegles Iii | 30,5 °f | dure | 3 |
| CanéjanLa House | 16,9 °f | moyennement dure | 3 |
| CanéjanRouillac | 17,6 °f | moyennement dure | 2 |
| Carbon-BlancFavols | 19,1 °f | moyennement dure | 7 |
| Castelnau-de-MédocMacavin | 16,4 °f | moyennement dure | 6 |
| Castelnau-de-MédocPailleyre | 25,1 °f | dure | 6 |
| CenonLa Maregue | 25,3 °f | dure | 4 |
| CenonLe Loret | 23,4 °f | moyennement dure | 6 |
| CenonLes Cavailles | 24,2 °f | moyennement dure | 3 |
| CestasBouzet | 13,1 °f | douce | 3 |
| CestasJarry | 14,8 °f | douce | 5 |
| CestasMaguiche | 13,1 °f | douce | 4 |
| CestasMoulin A Vent | 11,7 °f | douce | 5 |
| CestasMoutine | 11 °f | douce | 3 |
| CoutrasChamp de Foire | 14,7 °f | douce | 4 |
| CoutrasTroquereau | 14,1 °f | douce | 6 |
| EysinesCantinolle | 31 °f | dure | 7 |
| EysinesLa Foret | 22 °f | moyennement dure | 5 |
| FloiracCormier | 23,3 °f | moyennement dure | 5 |
| FloiracPasteur | 24,4 °f | moyennement dure | 6 |
| GradignanCazeaux | 31 °f | dure | 6 |
| Gujan-MestrasLa Hume | 8,7 °f | douce | 6 |
| Gujan-MestrasLa Passerelle | 8,2 °f | douce | 6 |
| HourtinLes Genets-Contaut Melange | 14,3 °f | douce | 3 |
| HourtinMoulin Barreau | 15,2 °f | moyennement dure | 4 |
| IzonLes Boins | 15 °f | moyennement dure | 5 |
| La BrèdeMarsalette | 29,4 °f | dure | 6 |
| La RéoleLe Prieur | 19,8 °f | moyennement dure | 5 |
| La Teste-de-BuchCabaret des Pins | 8,7 °f | douce | 16 |
| La Teste-de-BuchCommunale | 6,9 °f | très douce | 3 |
| La Teste-de-BuchLa Caone | 8,8 °f | douce | 2 |
| La Teste-de-BuchPissens | 7,2 °f | très douce | 6 |
| La Teste-de-BuchVillemarie | 8,2 °f | douce | 6 |
| LacanauL'Ocean | 24,3 °f | moyennement dure | 2 |
| LacanauLa Grande Escourre | 11,2 °f | douce | 6 |
| LacanauLe Huga | 10,8 °f | douce | 4 |
| LacanauStade | 12,4 °f | douce | 3 |
| LacanauTalaris | 13,7 °f | douce | 5 |
| LangonLes Salieres | 14,6 °f | douce | 5 |
| LantonBlagon | 10,1 °f | douce | 3 |
| LantonCassy | 9,6 °f | douce | 6 |
| LantonLes Sablieres | 9,2 °f | douce | 3 |
| Le BarpLes Prats | 11,8 °f | douce | 3 |
| Le BarpMougnet | 12,3 °f | douce | 3 |
| Le BouscatBarbusse | 28,1 °f | dure | 5 |
| Le HaillanRuet | 24,4 °f | moyennement dure | 5 |
| Le Pian-MédocStation Bremontier | 25,4 °f | dure | 4 |
| Le Pian-MédocStation Luget | 17,9 °f | moyennement dure | 4 |
| Le Taillan-MédocL'Ecureuil | 24,4 °f | moyennement dure | 5 |
| Le TeichCaplande | 8,4 °f | douce | 6 |
| Lesparre-MédocChamp de Foire | 13,2 °f | douce | 7 |
| Lesparre-MédocPradal 2021 | 12,8 °f | douce | 3 |
| LibourneGueyrosse | 16,7 °f | moyennement dure | 6 |
| LibourneLa Ballastiere | 16,6 °f | moyennement dure | 6 |
| LibourneRue des Bordes | 16,9 °f | moyennement dure | 6 |
| LormontGenicart | 24,6 °f | moyennement dure | 14 |
| Lège-Cap-FerretCassieu | 9,8 °f | douce | 4 |
| Lège-Cap-FerretClaouey | 9,4 °f | douce | 2 |
| Lège-Cap-FerretLes Jacquets | 12,3 °f | douce | 6 |
| Lège-Cap-FerretLes Viviers + les Embruns | 8,9 °f | douce | 6 |
| LéognanLoustalade | 8,8 °f | douce | 6 |
| LéognanSaussette | 18,4 °f | moyennement dure | 25 |
| MacauChateau d'Eau Melange | 18,6 °f | moyennement dure | 8 |
| MarcheprimeBourg | 13,6 °f | douce | 4 |
| MarcheprimeCroix d'Hins | 13,6 °f | douce | 4 |
| Martignas-sur-JalleGabachot | 13,3 °f | douce | 8 |
| MiosDu Bouchon | 13,1 °f | douce | 3 |
| MiosPujeau | 13,2 °f | douce | 3 |
| MérignacCap Roux | 21,2 °f | moyennement dure | 41 |
| MérignacParc | 17,2 °f | moyennement dure | 3 |
| MérignacRouquet | 17,9 °f | moyennement dure | 15 |
| PauillacCordeillan | 21,9 °f | moyennement dure | 3 |
| PauillacHauteville | 17,7 °f | moyennement dure | 5 |
| PauillacPauillac | 19 °f | moyennement dure | 3 |
| PauillacTrompeloup | 18 °f | moyennement dure | 2 |
| PessacBacalan | 17,7 °f | moyennement dure | 9 |
| PessacBoutin | 14 °f | douce | 5 |
| PessacGarenne | 17,9 °f | moyennement dure | 4 |
| PessacPrincesse | 17 °f | moyennement dure | 3 |
| PessacVerthamon | 21 °f | moyennement dure | 6 |
| PineuilhLes Bouchets | 16,6 °f | moyennement dure | 6 |
| Saint-André-de-CubzacDoret N 2 | 11,2 °f | douce | 5 |
| Saint-Aubin-de-MédocChalet | 18,5 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-Aubin-de-MédocOustau Vieil | 17,9 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-Jean-d'IllacBoulac | 14,4 °f | douce | 7 |
| Saint-Laurent-MédocBourg | 14,8 °f | douce | 3 |
| Saint-Laurent-MédocZac Lamothe | 19,7 °f | moyennement dure | 4 |
| Saint-LoubèsLescart | 17,3 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-Médard-en-JallesCap Roux | 25,5 °f | dure | 12 |
| Saint-Médard-en-JallesGajac | 15,2 °f | moyennement dure | 14 |
| Saint-Médard-en-JallesLandes de Piques | 17,2 °f | moyennement dure | 6 |
| Saint-Sulpice-et-CameyracDrouillard | 16,3 °f | moyennement dure | 6 |
| SallesFourat | 15,5 °f | moyennement dure | 4 |
| SallesStade | 13,2 °f | douce | 6 |
| TalenceLavardens | 17,6 °f | moyennement dure | 5 |
| Villenave-d'OrnonBequet | 21,6 °f | moyennement dure | 28 |
| Villenave-d'OrnonGauchon | 12,1 °f | douce | 8 |
| Villenave-d'OrnonPetit Bosc | 22,3 °f | moyennement dure | 4 |
| Villenave-d'OrnonServantin | 13,4 °f | douce | 6 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.