Dureté de l’eau en Meurthe-et-Moselle
Une médiane départementale à 23,6 °f
Les réseaux de Meurthe-et-Moselle publiés sur ce site couvrent 36 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 23,6 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux douce, avec 21 réseaux sur 53.
Les 10 réseaux les plus durs de Meurthe-et-Moselle
En tête, Homécourt avec 40,8 °f sur le réseau Station de Traitement Roncourt(57).
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| HomécourtStation de Traitement Roncourt(57) | 40,8 °f | très dure | 12 |
| Bouxières-aux-DamesDesinfection du Clos | 38,3 °f | très dure | 4 |
| JœufDesinfection Haropre | 36,5 °f | très dure | 5 |
| JœufDesinfection Cote des Roches | 34,4 °f | dure | 5 |
| JœufJoeuf-Centre | 34,1 °f | dure | 6 |
| VilleruptStation de l'Ozone | 33,1 °f | dure | 9 |
| FrouardStation Route de Metz | 32 °f | dure | 5 |
| Blénod-lès-Pont-à-MoussonSaule Service Haut | 31,2 °f | dure | 4 |
| Blénod-lès-Pont-à-MoussonSaule Service Bas | 30,8 °f | dure | 5 |
| LongwyStation Cite Moulaine | 30,4 °f | dure | 7 |
Et les plus douces, à partir de 8,7 °f
Baccarat ferme le classement avec 8,7 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| BaccaratNeutralisation des Brasseries | 8,7 °f | douce | 4 |
| BaccaratBaccarat Rive Droite | 9 °f | douce | 4 |
| LunévilleUsine Production Eau Luneville | 10,8 °f | douce | 8 |
| LunévilleLuneville | 11,4 °f | douce | 8 |
| PulnoyMetropole du Grand Nancy | 12,6 °f | douce | 2 |
| HeillecourtMetropole du Grand Nancy | 12,8 °f | douce | 2 |
| MalzévilleMetropole du Grand Nancy | 13,2 °f | douce | 6 |
| SeichampsMetropole du Grand Nancy | 13,3 °f | douce | 4 |
| LudresMetropole du Grand Nancy | 13,5 °f | douce | 11 |
| NancyMetropole du Grand Nancy | 13,5 °f | douce | 31 |
Les 53 réseaux de Meurthe-et-Moselle, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| BaccaratBaccarat Rive Droite | 9 °f | douce | 4 |
| BaccaratNeutralisation des Brasseries | 8,7 °f | douce | 4 |
| Blénod-lès-Pont-à-MoussonSaule Service Bas | 30,8 °f | dure | 5 |
| Blénod-lès-Pont-à-MoussonSaule Service Haut | 31,2 °f | dure | 4 |
| Bouxières-aux-DamesDesinfection du Clos | 38,3 °f | très dure | 4 |
| ChampigneullesTraitement des Mures Champigneu | 29,2 °f | dure | 6 |
| DieulouardStation Castados Ou Dieulouard | 22,6 °f | moyennement dure | 6 |
| DieulouardStation de Pompage | 29,4 °f | dure | 8 |
| Essey-lès-NancyMetropole du Grand Nancy | 14,6 °f | douce | 4 |
| FrouardStation Hardillon | 28,9 °f | dure | 3 |
| FrouardStation Route de Metz | 32 °f | dure | 5 |
| HeillecourtMetropole du Grand Nancy | 12,8 °f | douce | 2 |
| HomécourtStation de Traitement Roncourt(57) | 40,8 °f | très dure | 12 |
| JarnyStation de Nanofiltration | 22,9 °f | moyennement dure | 6 |
| Jarville-la-MalgrangeMetropole du Grand Nancy | 13,8 °f | douce | 4 |
| JœufDesinfection Cote des Roches | 34,4 °f | dure | 5 |
| JœufDesinfection Haropre | 36,5 °f | très dure | 5 |
| JœufJoeuf-Centre | 34,1 °f | dure | 6 |
| Laneuveville-devant-NancyMetropole du Grand Nancy | 14,1 °f | douce | 2 |
| LaxouMetropole du Grand Nancy | 13,7 °f | douce | 6 |
| LiverdunStation du Golf-Liverdun | 29 °f | dure | 6 |
| LonguyonDesinfection Depot Sncf | 26,4 °f | dure | 4 |
| LonguyonLonguyon - Centre | 27,1 °f | dure | 5 |
| LonguyonLonguyon - Haut,noers,zi, Froidcul | 27,3 °f | dure | 4 |
| LongwyStation Cite Moulaine | 30,4 °f | dure | 7 |
| LudresMetropole du Grand Nancy | 13,5 °f | douce | 11 |
| LunévilleLuneville | 11,4 °f | douce | 8 |
| LunévilleUsine Production Eau Luneville | 10,8 °f | douce | 8 |
| MalzévilleMetropole du Grand Nancy | 13,2 °f | douce | 6 |
| MaxévilleMetropole du Grand Nancy | 13,6 °f | douce | 6 |
| NancyMetropole du Grand Nancy | 13,5 °f | douce | 31 |
| Neuves-MaisonsNeuves Maisons - Messein - Richarménil Zac Breuil | 23,9 °f | moyennement dure | 6 |
| Neuves-MaisonsTraitement de Neuves-Maisons | 19,6 °f | moyennement dure | 6 |
| PompeyPompey | 24,8 °f | moyennement dure | 9 |
| PompeyTraitement des Vannes - Pompey | 25,2 °f | dure | 6 |
| Pont-à-MoussonPont A Mousson Rive Droite | 17,1 °f | moyennement dure | 4 |
| PulnoyMetropole du Grand Nancy | 12,6 °f | douce | 2 |
| Saint-MaxMetropole du Grand Nancy | 13,6 °f | douce | 4 |
| Saulxures-lès-NancyMetropole du Grand Nancy | 13,9 °f | douce | 4 |
| SeichampsMetropole du Grand Nancy | 13,3 °f | douce | 4 |
| TomblaineMetropole du Grand Nancy | 13,8 °f | douce | 5 |
| ToulNouvelle Station la Croisette | 22,4 °f | moyennement dure | 6 |
| ToulReseau Toul Bas Service-Chaudeney-Dommartin | 23,8 °f | moyennement dure | 3 |
| ToulReseau Toul Moyen-Haut Service-Ecrouves Bas | 24,9 °f | moyennement dure | 4 |
| ToulSaint Michel | 25,4 °f | dure | 6 |
| Val de BrieySi du Contrat Riviere Woigot | 23,6 °f | moyennement dure | 7 |
| Val de BrieyStation de Saint Pierremont | 25,9 °f | dure | 7 |
| Vandœuvre-lès-NancyEdouard Imbeaux | 13,8 °f | douce | 77 |
| Vandœuvre-lès-NancyMetropole du Grand Nancy | 13,6 °f | douce | 10 |
| Villers-lès-NancyMetropole du Grand Nancy | 13,9 °f | douce | 8 |
| VilleruptStation de l'Ozone | 33,1 °f | dure | 9 |
| ÉcrouvesDesinfection d'Ecrouves | 27,9 °f | dure | 2 |
| ÉcrouvesReseau Toul Moyen-Haut Service-Ecrouves Bas | 25,8 °f | dure | 3 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.