Dureté de l’eau dans les Bouches-du-Rhône
Une médiane départementale à 21 °f
Les réseaux des Bouches-du-Rhône publiés sur ce site couvrent 16 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 21 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux moyennement dure, avec 15 réseaux sur 21.
Les 10 réseaux les plus durs des Bouches-du-Rhône
En tête, Saint-Martin-de-Crau avec 38,8 °f sur le réseau Valboise.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-CrauValboise | 38,8 °f | très dure | 5 |
| PélissanneLe Pesquier | 38,6 °f | très dure | 5 |
| ArlesStation Saint-Hippolyte | 36,5 °f | très dure | 13 |
| AuriolLe Clos | 34,2 °f | dure | 5 |
| Fos-sur-MerStation du Ventillon | 33,5 °f | dure | 16 |
| IstresEntressen | 31,4 °f | dure | 3 |
| AubagneLe Pin Vert | 22,8 °f | moyennement dure | 14 |
| MarseilleMarseille Sainte-Marthe | 22,4 °f | moyennement dure | 140 |
| Lançon-ProvenceSibourg | 21,8 °f | moyennement dure | 5 |
| RognacLes Barjaquets | 21,1 °f | moyennement dure | 6 |
Et les plus douces, à partir de 15,7 °f
Cabriès ferme le classement avec 15,7 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| CabrièsMarie Mauron | 15,7 °f | moyennement dure | 3 |
| MarseilleVallon d'Ol | 16,7 °f | moyennement dure | 53 |
| AllauchMarseille Vallon d'Ol | 16,8 °f | moyennement dure | 11 |
| Aix-en-ProvenceMerindole | 17,1 °f | moyennement dure | 2 |
| GardanneLe Ballon | 17,5 °f | moyennement dure | 5 |
| Aix-en-ProvenceSaint-Eutrope | 17,9 °f | moyennement dure | 28 |
| Aix-en-ProvenceCouteron | 18,1 °f | moyennement dure | 2 |
| MarseilleSainte-Marthe | 20,5 °f | moyennement dure | 104 |
| Châteauneuf-les-MartiguesValtrede | 20,6 °f | moyennement dure | 5 |
| MarseilleSaint-Barnabe | 20,7 °f | moyennement dure | 40 |
Les 21 réseaux des Bouches-du-Rhône, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Aix-en-ProvenceCouteron | 18,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceMerindole | 17,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceSaint-Eutrope | 17,9 °f | moyennement dure | 28 |
| AllauchMarseille Vallon d'Ol | 16,8 °f | moyennement dure | 11 |
| ArlesStation Saint-Hippolyte | 36,5 °f | très dure | 13 |
| AubagneLe Pin Vert | 22,8 °f | moyennement dure | 14 |
| AuriolLe Clos | 34,2 °f | dure | 5 |
| CabrièsMarie Mauron | 15,7 °f | moyennement dure | 3 |
| Châteauneuf-les-MartiguesValtrede | 20,6 °f | moyennement dure | 5 |
| Fos-sur-MerStation du Ventillon | 33,5 °f | dure | 16 |
| GardanneLe Ballon | 17,5 °f | moyennement dure | 5 |
| IstresEntressen | 31,4 °f | dure | 3 |
| Lançon-ProvenceSibourg | 21,8 °f | moyennement dure | 5 |
| Les Pennes-MirabeauLes Giraudets Siom | 21 °f | moyennement dure | 37 |
| MarseilleMarseille Sainte-Marthe | 22,4 °f | moyennement dure | 140 |
| MarseilleSaint-Barnabe | 20,7 °f | moyennement dure | 40 |
| MarseilleSainte-Marthe | 20,5 °f | moyennement dure | 104 |
| MarseilleVallon d'Ol | 16,7 °f | moyennement dure | 53 |
| PélissanneLe Pesquier | 38,6 °f | très dure | 5 |
| RognacLes Barjaquets | 21,1 °f | moyennement dure | 6 |
| Saint-Martin-de-CrauValboise | 38,8 °f | très dure | 5 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 02/08/2026. Voir la méthode.