Dureté de l’eau dans les Bouches-du-Rhône
Une médiane départementale à 21,4 °f
Les réseaux des Bouches-du-Rhône publiés sur ce site couvrent 62 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 21,4 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux moyennement dures, avec 63 réseaux sur 107. Pour les communes desservies par plusieurs réseaux, une page compare toutes les valeurs : Aix-en-Provence, Marseille et Salon-de-Provence.
Les 10 réseaux les plus durs des Bouches-du-Rhône
En tête, Auriol avec 46,7 °f sur le réseau Vede.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| AuriolVede | 46,7 °f | extrêmement dure | 5 |
| RoquevaireLe Pre | 41,3 °f | très dure | 5 |
| GravesonLa Gare | 40,8 °f | très dure | 5 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeChenerilles | 40,3 °f | très dure | 3 |
| GransMarie-Rose | 40,2 °f | très dure | 5 |
| ArlesMas-Thibert | 39,6 °f | très dure | 5 |
| EyraguesLa Gardy | 39,5 °f | très dure | 4 |
| Saint-Martin-de-CrauValboise | 38,8 °f | très dure | 5 |
| MallemortCrau Saint Pierre | 38,7 °f | très dure | 5 |
| PélissanneLe Pesquier | 38,6 °f | très dure | 5 |
Et les plus douces, à partir de 15,7 °f
Cabriès ferme le classement avec 15,7 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| CabrièsMarie Mauron | 15,7 °f | moyennement dure | 3 |
| Saint-CannatStation de la Zone Artisanale | 15,8 °f | moyennement dure | 2 |
| MiramasSulauze | 16 °f | moyennement dure | 13 |
| CabrièsCabre d’Or | 16,1 °f | moyennement dure | 2 |
| FuveauL’Ouviere | 16,1 °f | moyennement dure | 7 |
| LambescBertoire | 16,2 °f | moyennement dure | 5 |
| AuriolLe Maltrait | 16,4 °f | moyennement dure | 6 |
| CabrièsCabries | 16,5 °f | moyennement dure | 3 |
| Simiane-CollongueLes Molx | 16,7 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-CannatSaint-Cannat | 16,7 °f | moyennement dure | 5 |
Les 107 réseaux des Bouches-du-Rhône, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Aix-en-ProvenceCouteron | 18,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceFont-Couverte | 17,3 °f | moyennement dure | 5 |
| Aix-en-ProvenceGare Tgv | 17,4 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceMerindole | 17,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvencePuy du Roi | 16,8 °f | moyennement dure | 6 |
| Aix-en-ProvenceSaint-Eutrope | 17,9 °f | moyennement dure | 28 |
| AllauchMarseille Vallon d’Ol | 16,8 °f | moyennement dure | 11 |
| ArlesMas-Thibert | 39,6 °f | très dure | 5 |
| ArlesStation Saint-Hippolyte | 36,5 °f | très dure | 13 |
| AubagneLe Pin Vert | 22,8 °f | moyennement dure | 14 |
| AuriolLe Clos | 34,2 °f | dure | 5 |
| AuriolLe Maltrait | 16,4 °f | moyennement dure | 6 |
| AuriolVede | 46,7 °f | extrêmement dure | 5 |
| BarbentaneMas de Bassette | 35,3 °f | très dure | 3 |
| Bouc-Bel-AirTerre Blanche | 17,1 °f | moyennement dure | 6 |
| CabannesEx Sivom Durance-Alpilles | 31,6 °f | dure | 2 |
| CabrièsCabre d’Or | 16,1 °f | moyennement dure | 2 |
| CabrièsCabries | 16,5 °f | moyennement dure | 3 |
| CabrièsCalas | 16,8 °f | moyennement dure | 5 |
| CabrièsMarie Mauron | 15,7 °f | moyennement dure | 3 |
| Carnoux-en-ProvenceCarnoux | 20,9 °f | moyennement dure | 5 |
| CassisCassis | 19,3 °f | moyennement dure | 6 |
| CassisLa Gare (R-l-B) | 21,1 °f | moyennement dure | 5 |
| Châteauneuf-les-MartiguesValtrede | 20,6 °f | moyennement dure | 5 |
| ChâteaurenardLes Confignes | 32,8 °f | dure | 6 |
| Cuges-les-PinsPuyricard | 24,4 °f | moyennement dure | 3 |
| Cuges-les-PinsSainte-Madeleine | 27,4 °f | dure | 2 |
| EyguièresReservoir du Defend | 31,6 °f | dure | 5 |
| EyraguesLa Gardy | 39,5 °f | très dure | 4 |
| Fos-sur-MerFanfarigoule (Fos) | 32,6 °f | dure | 7 |
| Fos-sur-MerStation du Ventillon | 33,5 °f | dure | 16 |
| FuveauL’Ouviere | 16,1 °f | moyennement dure | 7 |
| FuveauLa Foux | 16,8 °f | moyennement dure | 6 |
| FuveauStation Traitement Zac St Charles | 17 °f | moyennement dure | 2 |
| GardanneLe Ballon | 17,5 °f | moyennement dure | 5 |
| GransMarie-Rose | 40,2 °f | très dure | 5 |
| GravesonLa Gare | 40,8 °f | très dure | 5 |
| GréasqueS.I. du Bassin Minier Ouest_ct2 | 17,3 °f | moyennement dure | 2 |
| GémenosCoulin (Z.I) | 34,2 °f | dure | 3 |
| GémenosGemenos-Ville | 24,7 °f | moyennement dure | 5 |
| IstresCaspienne | 34,7 °f | dure | 14 |
| IstresEntressen | 31,4 °f | dure | 3 |
| JouquesCampoumal | 32,6 °f | dure | 3 |
| La CiotatLa Ciotat | 20,6 °f | moyennement dure | 13 |
| La Roque-d’AnthéronLa Borde | 34 °f | dure | 5 |
| La Roque-d’AnthéronLe Castellas | 28 °f | dure | 3 |
| La Roque-d’AnthéronStation du Barcot | 20,3 °f | moyennement dure | 2 |
| LambescBertoire | 16,2 °f | moyennement dure | 5 |
| Lançon-ProvenceLancon-de-Provence | 23,6 °f | moyennement dure | 8 |
| Lançon-ProvenceLes Baisses | 20,2 °f | moyennement dure | 2 |
| Lançon-ProvenceSibourg | 21,8 °f | moyennement dure | 5 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeChateau Lacoste | 17,2 °f | moyennement dure | 2 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeChenerilles | 40,3 °f | très dure | 3 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeLa Cride | 16,8 °f | moyennement dure | 2 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeLes Durands | 17,3 °f | moyennement dure | 2 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeLes Taillades | 32,1 °f | dure | 2 |
| Le Puy-Sainte-RéparadeStk Stcanadet | 16,8 °f | moyennement dure | 2 |
| Les Pennes-MirabeauGiraudets Gardanne | 19,9 °f | moyennement dure | 5 |
| Les Pennes-MirabeauLes Giraudets Siom | 21 °f | moyennement dure | 37 |
| MallemortCrau Saint Pierre | 38,7 °f | très dure | 5 |
| MallemortTtp Pont Royal | 21,4 °f | moyennement dure | 3 |
| MarseilleMarseille Sainte-Marthe | 22,4 °f | moyennement dure | 140 |
| MarseilleMarseille Vallon d’Ol | 18,3 °f | moyennement dure | 39 |
| MarseilleSaint-Barnabe | 20,7 °f | moyennement dure | 40 |
| MarseilleSainte-Marthe | 20,5 °f | moyennement dure | 104 |
| MarseilleVallon d’Ol | 16,7 °f | moyennement dure | 53 |
| MartiguesMartigues Ville | 26,4 °f | dure | 13 |
| MeyreuilBallon | 17,4 °f | moyennement dure | 5 |
| MimetS.I. du Bassin Minier Ouest_ct2 | 17,2 °f | moyennement dure | 5 |
| MiramasMiramas | 36,3 °f | très dure | 11 |
| MiramasSulauze | 16 °f | moyennement dure | 13 |
| NovesEx Sivom Durance-Alpilles | 33,7 °f | dure | 2 |
| NovesLes Paluds de Noves | 32,9 °f | dure | 4 |
| Peyrolles-en-ProvenceCinq Onces | 34,5 °f | dure | 5 |
| Port-Saint-Louis-du-RhôneLa Pissarotte | 34,4 °f | dure | 6 |
| Port-de-BoucFanfarigoule (Port-de-Bouc) | 32,4 °f | dure | 12 |
| PélissanneLe Pesquier | 38,6 °f | très dure | 5 |
| PélissanneLes Goules | 32,6 °f | dure | 5 |
| RognacLes Barjaquets | 21,1 °f | moyennement dure | 6 |
| RognacRognac | 18 °f | moyennement dure | 5 |
| RognesLes Garrigues | 17,8 °f | moyennement dure | 2 |
| RognesRognes | 34,5 °f | dure | 3 |
| RognonasProduction S/unite Avignon | 25,9 °f | dure | 4 |
| RognonasStation Mas du Temple | 35,1 °f | très dure | 5 |
| RoquevaireLe Pre | 41,3 °f | très dure | 5 |
| RoussetRousset | 17,8 °f | moyennement dure | 9 |
| Saint-CannatSaint-Cannat | 16,7 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-CannatStation de la Zone Artisanale | 15,8 °f | moyennement dure | 2 |
| Saint-Martin-de-CrauLe Lion d’Or (St Martin de Crau) | 37,8 °f | très dure | 5 |
| Saint-Martin-de-CrauValboise | 38,8 °f | très dure | 5 |
| Saint-Mitre-les-RempartsLe Ranquet | 21,8 °f | moyennement dure | 13 |
| Saint-Rémy-de-ProvenceLes Paluds | 34,4 °f | dure | 6 |
| Saint-Rémy-de-ProvenceStation des Mejades | 38,3 °f | très dure | 5 |
| Salon-de-ProvenceLa Crau | 35,3 °f | très dure | 5 |
| Salon-de-ProvenceLes Aubes | 21,9 °f | moyennement dure | 13 |
| Septèmes-les-VallonsMarseille Vallon d’Ol | 17,8 °f | moyennement dure | 18 |
| Simiane-CollongueLes Molx | 16,7 °f | moyennement dure | 5 |
| SénasLa Cabre | 35,4 °f | très dure | 5 |
| TarasconFontvieille-la Barjole | 26,6 °f | dure | 3 |
| TarasconMontagnette | 37,4 °f | très dure | 6 |
| TretsLes Blaques | 16,8 °f | moyennement dure | 5 |
| VelauxBastide Bertin | 20,5 °f | moyennement dure | 3 |
| VenellesParc des Sports | 17,6 °f | moyennement dure | 3 |
| VenellesVenelles-Plaines | 17,4 °f | moyennement dure | 5 |
| VentabrenStation de Ventabren | 21 °f | moyennement dure | 5 |
| VitrollesVitrolles | 23,1 °f | moyennement dure | 12 |
| ÉguillesEguilles | 17,2 °f | moyennement dure | 5 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.