Les réseaux d’eau moyennement dure en France
Ce que veut dire « eau moyennement dure » : de 15 à 25 °f
C’est la plage la plus fréquente en France. Le tartre existe mais s’installe lentement, dans les points chauds du logement. Un détartrage espacé suffit ; l’adoucisseur relève du confort.
920 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 15 °f à 24,9 °f, pour une médiane de 19,9 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- Bouches-du-Rhône : 63 réseaux
- Gironde : 49 réseaux
- Haute-Savoie : 46 réseaux
- Rhône : 41 réseaux
- Var : 41 réseaux
- Isère : 35 réseaux
- Savoie : 35 réseaux
- Maine-et-Loire : 33 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| MarseilleMarseille Sainte-Marthe | Bouches-du-Rhône | 22,4 °f | moyennement dure | 140 |
| MarseilleSainte-Marthe | Bouches-du-Rhône | 20,5 °f | moyennement dure | 104 |
| MarseilleVallon d'Ol | Bouches-du-Rhône | 16,7 °f | moyennement dure | 53 |
| MarseilleSaint-Barnabe | Bouches-du-Rhône | 20,7 °f | moyennement dure | 40 |
| MarseilleMarseille Vallon d'Ol | Bouches-du-Rhône | 18,3 °f | moyennement dure | 39 |
| LyonCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 19 °f | moyennement dure | 132 |
| NiceUsine de Super Rimiez | Alpes-Maritimes | 21,6 °f | moyennement dure | 72 |
| MontpellierStation Valedeau | Hérault | 21,9 °f | moyennement dure | 3 |
| StrasbourgStation Production du Polygone | Bas-Rhin | 23,2 °f | moyennement dure | 69 |
| StrasbourgEurometropole de Strasbourg - Regie | Bas-Rhin | 24 °f | moyennement dure | 61 |
| BordeauxBequet | Gironde | 23,3 °f | moyennement dure | 19 |
| BordeauxJourde | Gironde | 22 °f | moyennement dure | 5 |
| BordeauxBenauge | Gironde | 22,9 °f | moyennement dure | 4 |
| RennesStation de Villejean | Ille-et-Vilaine | 16,5 °f | moyennement dure | 36 |
| RennesAqueduc Vilaine Atlantique | Ille-et-Vilaine | 16,6 °f | moyennement dure | 9 |
| RennesStation de Lillion | Ille-et-Vilaine | 22,5 °f | moyennement dure | 3 |
| Le HavreLe Havre | Seine-Maritime | 23,3 °f | moyennement dure | 13 |
| VilleurbanneCroix Luizet Vinatier Station | Rhône | 18,9 °f | moyennement dure | 73 |
| VilleurbanneCroix Luizet Parilly Station | Rhône | 19,9 °f | moyennement dure | 72 |
| VilleurbanneCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 20,3 °f | moyennement dure | 41 |
| AngersAngers | Maine-et-Loire | 17,7 °f | moyennement dure | 13 |
| GrenobleBranche Rochefort | Isère | 19,1 °f | moyennement dure | 29 |
| Saint-DenisStation la Grande Chaloupe | La Réunion | 16,6 °f | moyennement dure | 3 |
| NîmesNimes Ouest | Gard | 22,3 °f | moyennement dure | 13 |
| NîmesProduction de Nimes Ouest | Gard | 18,2 °f | moyennement dure | 12 |
| NîmesStation Marechal Juin | Gard | 21,1 °f | moyennement dure | 10 |
| Aix-en-ProvenceSaint-Eutrope | Bouches-du-Rhône | 17,9 °f | moyennement dure | 28 |
| Aix-en-ProvencePuy du Roi | Bouches-du-Rhône | 16,8 °f | moyennement dure | 6 |
| Aix-en-ProvenceFont-Couverte | Bouches-du-Rhône | 17,3 °f | moyennement dure | 5 |
| Aix-en-ProvenceMerindole | Bouches-du-Rhône | 17,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceCouteron | Bouches-du-Rhône | 18,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Aix-en-ProvenceGare Tgv | Bouches-du-Rhône | 17,4 °f | moyennement dure | 2 |
| AnnecyAnnecy-Reservoir de Chanteloup | Haute-Savoie | 15 °f | moyennement dure | 13 |
| PerpignanChloration Mas Bruno Perpignan | Pyrénées-Orientales | 20,5 °f | moyennement dure | 5 |
| PerpignanTraitement Bir Hakeim Perp. | Pyrénées-Orientales | 20,6 °f | moyennement dure | 2 |
| BesançonStation de Chenecey Buillon | Doubs | 24 °f | moyennement dure | 14 |
| OrléansOrleans-St Jean le Blanc-St Pryvé | Loiret | 17,4 °f | moyennement dure | 21 |
| OrléansUsine de Traitement du Val Orleans | Loiret | 15,5 °f | moyennement dure | 14 |
| OrléansDeferrisation la Source | Loiret | 18,4 °f | moyennement dure | 14 |
| OrléansDeferrisation Clos des Boeufs | Loiret | 23,6 °f | moyennement dure | 4 |
| CaenReservoir Gueriniere Sortie | Calvados | 23,2 °f | moyennement dure | 9 |
| Saint-PaulStation Trou d'Eau | La Réunion | 15,1 °f | moyennement dure | 5 |
| ArgenteuilSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 17,9 °f | moyennement dure | 9 |
| DunkerqueDunkerque | Nord | 22,3 °f | moyennement dure | 20 |
| VersaillesVersailles | Yvelines | 21,8 °f | moyennement dure | 16 |
| BéziersStation Beziers | Hérault | 19,5 °f | moyennement dure | 25 |
| BéziersCabm-Beziers-Boujan-Lieuran-Villeneuve-Bassan | Hérault | 20,3 °f | moyennement dure | 11 |
| MérignacCap Roux | Gironde | 21,2 °f | moyennement dure | 41 |
| MérignacRouquet | Gironde | 17,9 °f | moyennement dure | 15 |
| MérignacParc | Gironde | 17,2 °f | moyennement dure | 3 |
| Saint-NazaireSaint-Nazaire Agglo - la Carene | Loire-Atlantique | 21,3 °f | moyennement dure | 18 |
| CergyCacp Cergy-St Christ Puiseux Pontoise | Val-d'Oise | 23 °f | moyennement dure | 6 |
| CergyCacp Nord | Val-d'Oise | 19,4 °f | moyennement dure | 2 |
| PessacBacalan | Gironde | 17,7 °f | moyennement dure | 9 |
| PessacVerthamon | Gironde | 21 °f | moyennement dure | 6 |
| PessacGarenne | Gironde | 17,9 °f | moyennement dure | 4 |
| PessacPrincesse | Gironde | 17 °f | moyennement dure | 3 |
| VénissieuxCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 21,1 °f | moyennement dure | 18 |
| BourgesPomp St Ursin 2002 | Cher | 21,8 °f | moyennement dure | 15 |
| La Seyne-sur-MerReservoir Colle d'Artaud 1 | Var | 17,1 °f | moyennement dure | 12 |
| La Seyne-sur-MerReservoir les Gabrielles | Var | 17 °f | moyennement dure | 5 |
| La Seyne-sur-MerReservoir Fort Napoleon | Var | 17,3 °f | moyennement dure | 5 |
| MontaubanStation de Planques | Tarn-et-Garonne | 16,2 °f | moyennement dure | 13 |
| MontaubanStation de Fonneuve | Tarn-et-Garonne | 20 °f | moyennement dure | 5 |
| FréjusArrive Seve Gargalon Frejus Capitou | Var | 19,1 °f | moyennement dure | 5 |
| FréjusReservoir du Planestel | Var | 20,4 °f | moyennement dure | 3 |
| Neuilly-sur-SeineUsine Neuilly sur Seine | Hauts-de-Seine | 18 °f | moyennement dure | 12 |
| NarbonneTraitement Melange Geyssieres | Aude | 22,2 °f | moyennement dure | 12 |
| La Roche-sur-YonMoulin Papon-Station | Vendée | 15,4 °f | moyennement dure | 23 |
| La Roche-sur-YonLa Roche sur Yon | Vendée | 16,1 °f | moyennement dure | 13 |
| Corbeil-EssonnesTtp Usine de Corbeil | Essonne | 23,1 °f | moyennement dure | 13 |
| CholetRibou | Maine-et-Loire | 15 °f | moyennement dure | 16 |
| CholetLa Rucette | Maine-et-Loire | 19,7 °f | moyennement dure | 6 |
| Vaulx-en-VelinCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 20,3 °f | moyennement dure | 13 |
| AlbiStation Caussels | Tarn | 15,9 °f | moyennement dure | 12 |
| GrasseUsine Saint Jacques | Alpes-Maritimes | 22,7 °f | moyennement dure | 21 |
| GrasseUsine de Traitement de St Jacques | Var | 22,7 °f | moyennement dure | 21 |
| Les Sables-d'OlonneReservoir du Chaigneau | Vendée | 17,6 °f | moyennement dure | 9 |
| Saint-PriestBruyeres Station | Rhône | 21,2 °f | moyennement dure | 12 |
| SuresnesUsine du Mont-Valerien | Hauts-de-Seine | 17 °f | moyennement dure | 71 |
| AubagneLe Pin Vert | Bouches-du-Rhône | 22,8 °f | moyennement dure | 14 |
| BloisStation Levee des Tuileries | Loir-et-Cher | 16,6 °f | moyennement dure | 13 |
| TalenceLavardens | Gironde | 17,6 °f | moyennement dure | 5 |
| AlèsAles Centre et Peripherie | Gard | 18,7 °f | moyennement dure | 16 |
| CarcassonneUsine de Maquens | Aude | 18,2 °f | moyennement dure | 12 |
| Choisy-le-RoiG.choisy Production | Val-de-Marne | 24,1 °f | moyennement dure | 160 |
| Choisy-le-RoiTtp Usine de Choisy le Roi | Essonne | 24,1 °f | moyennement dure | 157 |
| Choisy-le-RoiUsine Choisy | Seine-Saint-Denis | 24,1 °f | moyennement dure | 155 |
| Choisy-le-RoiG.choisy Production (94) | Hauts-de-Seine | 24 °f | moyennement dure | 152 |
| Choisy-le-RoiUsine de Choisy le Roi (94) | Yvelines | 23,8 °f | moyennement dure | 108 |
| Charleville-MézièresStation Traitement Elan | Ardennes | 23,2 °f | moyennement dure | 2 |
| SèteStation Quai des Moulins | Hérault | 23,1 °f | moyennement dure | 15 |
| Salon-de-ProvenceLes Aubes | Bouches-du-Rhône | 21,9 °f | moyennement dure | 13 |
| Caluire-et-CuireCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 19 °f | moyennement dure | 11 |
| AngletStation la Barre | Pyrénées-Atlantiques | 20,8 °f | moyennement dure | 5 |
| AngletStation les Pontots | Pyrénées-Atlantiques | 16,5 °f | moyennement dure | 4 |
| BronCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 20,1 °f | moyennement dure | 11 |
| Châlons-en-ChampagneChalons en Champ. Ht Service Riv.dt | Marne | 24,9 °f | moyennement dure | 10 |
| Châlons-en-ChampagneChalons en Champ. Bas Service Riv.g | Marne | 24,5 °f | moyennement dure | 10 |
| Villenave-d'OrnonBequet | Gironde | 21,6 °f | moyennement dure | 28 |
| Villenave-d'OrnonPetit Bosc | Gironde | 22,3 °f | moyennement dure | 4 |
| GapGap Urbain | Hautes-Alpes | 15,6 °f | moyennement dure | 18 |
| GapGap-Bayard,romette,bassets | Hautes-Alpes | 17,9 °f | moyennement dure | 8 |
| GapTtp des Sces de Bayards | Hautes-Alpes | 15,9 °f | moyennement dure | 5 |
| GapReservoir du Chateau | Hautes-Alpes | 15,7 °f | moyennement dure | 2 |
| DraguignanUsine Scp la Vaugine Draguignan | Var | 20 °f | moyennement dure | 3 |
| MontélimarLa Dame - Trt Chl | Drôme | 22,7 °f | moyennement dure | 8 |
| MontélimarReservoir Narbonne - Trt Hyp | Drôme | 24,5 °f | moyennement dure | 7 |
| Boulogne-sur-MerCab Rive Droite | Pas-de-Calais | 17,1 °f | moyennement dure | 6 |
| La CiotatLa Ciotat | Bouches-du-Rhône | 20,6 °f | moyennement dure | 13 |
| Oullins-Pierre-BéniteCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 20,3 °f | moyennement dure | 10 |
| FranconvilleSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 16,8 °f | moyennement dure | 3 |
| Saint-RaphaëlReservoir Saint Sebastien | Var | 21,4 °f | moyennement dure | 13 |
| Saint-RaphaëlArrivee Seve Gargalon St Raph Agay | Var | 18,4 °f | moyennement dure | 13 |
| Six-Fours-les-PlagesReservoir le Fort | Var | 17,6 °f | moyennement dure | 12 |
| VitrollesVitrolles | Bouches-du-Rhône | 23,1 °f | moyennement dure | 12 |
| BezonsSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 16,7 °f | moyennement dure | 4 |
| Sainte-Geneviève-des-BoisTtp Rechloration de Sainte-Genevieve | Essonne | 23,6 °f | moyennement dure | 14 |
| MâconMacon | Saône-et-Loire | 20,3 °f | moyennement dure | 13 |
| MâconTtp (Tc) Macon (71) | Ain | 20,1 °f | moyennement dure | 12 |
| Saint-Médard-en-JallesGajac | Gironde | 15,2 °f | moyennement dure | 14 |
| Saint-Médard-en-JallesLandes de Piques | Gironde | 17,2 °f | moyennement dure | 6 |
| AgenUsine de Rouquet | Lot-et-Garonne | 16 °f | moyennement dure | 8 |
| Aix-les-BainsStation de Memard | Savoie | 16,7 °f | moyennement dure | 9 |
| Aix-les-BainsStation Centre Ville | Savoie | 19,7 °f | moyennement dure | 7 |
| Aix-les-BainsStation Massonnats | Savoie | 19,2 °f | moyennement dure | 3 |
| Herblay-sur-SeineSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 17,8 °f | moyennement dure | 2 |
| Vigneux-sur-SeineTtp Usine de Vigneux/seine | Essonne | 23,8 °f | moyennement dure | 18 |
| Vigneux-sur-SeineL.vigneux Production (091) | Val-de-Marne | 23,4 °f | moyennement dure | 16 |
| Rillieux-la-PapeCrepieux-Velette Station | Rhône | 18 °f | moyennement dure | 72 |
| AgdeStation Filliol | Hérault | 22 °f | moyennement dure | 100 |
| Décines-CharpieuCentre (Metropole Lyon) | Rhône | 20,2 °f | moyennement dure | 7 |
| OrangeStat Trait Russamp Est | Vaucluse | 22,2 °f | moyennement dure | 12 |
| ErmontSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 21,2 °f | moyennement dure | 2 |
| Illkirch-GraffenstadenEurometropole de Strasbourg - Regie | Bas-Rhin | 24,1 °f | moyennement dure | 6 |
| RambouilletRambouillet Reservoir R2 | Yvelines | 22,1 °f | moyennement dure | 6 |
| TavernySedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 15,6 °f | moyennement dure | 2 |
| Cormeilles-en-ParisisSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 17,1 °f | moyennement dure | 3 |
| BergeracUsine de Pombonne | Dordogne | 24,8 °f | moyennement dure | 9 |
| SensSaint-Pere | Yonne | 24,9 °f | moyennement dure | 5 |
| SannoisSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 16,4 °f | moyennement dure | 3 |
| CenonLe Loret | Gironde | 23,4 °f | moyennement dure | 6 |
| CenonLes Cavailles | Gironde | 24,2 °f | moyennement dure | 3 |
| La GardeUsine Scp - Pierrascas | Var | 17,6 °f | moyennement dure | 5 |
| EaubonneSedif 95 Eau de Mery/oise | Val-d'Oise | 20,2 °f | moyennement dure | 3 |
| MiramasSulauze | Bouches-du-Rhône | 16 °f | moyennement dure | 13 |
| Villeneuve-la-GarenneUsine de Villeneuve la Garenne | Hauts-de-Seine | 17,8 °f | moyennement dure | 15 |
| SèvremoineLe Longeron | Maine-et-Loire | 18,8 °f | moyennement dure | 11 |
| SèvremoineBarrage des Rivieres | Maine-et-Loire | 17,7 °f | moyennement dure | 10 |
| SèvremoineBarrage des Rivières | Loire-Atlantique | 17,6 °f | moyennement dure | 6 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.