Les réseaux d’eau très douce en France
Ce que veut dire « eau très douce » : moins de 8 °f
Une eau très douce ne dépose pratiquement pas de tartre. Elle mousse beaucoup, exige peu de lessive, et pose parfois la question inverse : une eau trop peu minéralisée peut se montrer agressive pour de vieilles canalisations métalliques. C’est le réseau public qui traite ce point.
10 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 0,6 °f à 7,7 °f, pour une médiane de 6,7 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- Ariège — 4 réseaux
- Allier — 3 réseaux
- Ardèche — 2 réseaux
- Ardennes — 1 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| VichyLa Croix Saint-Martin | Allier | 7,2 °f | très douce | 12 |
| FoixProduction Trac Cadirac | Ariège | 0,6 °f | très douce | 3 |
| FoixProduction Vignoble Flassa | Ariège | 6,4 °f | très douce | 3 |
| FoixProduction Foix Centre | Ariège | 3,7 °f | très douce | 3 |
| Bellerive-sur-AllierReseau Claude Decloitre | Allier | 7 °f | très douce | 5 |
| PrivasPrivas Montoulon Moyen Service | Ardèche | 7,1 °f | très douce | 12 |
| PrivasPrivas Montoulon Ht Service | Ardèche | 5,2 °f | très douce | 9 |
| GannatReseau Gannat - Mazerier | Allier | 7,4 °f | très douce | 7 |
| NouzonvilleStation les Sources | Ardennes | 7,7 °f | très douce | 3 |
| Tarascon-sur-AriègeTarascon Bompas Quie | Ariège | 1,4 °f | très douce | 2 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 02/08/2026. Voir la méthode.