Les réseaux d’eau très douce en France
Ce que veut dire « eau très douce » : moins de 8 °f
Une eau très douce ne dépose pratiquement pas de tartre. Elle mousse beaucoup, exige peu de lessive, et pose parfois la question inverse : une eau trop peu minéralisée peut se montrer agressive pour de vieilles canalisations métalliques. C’est le réseau public qui traite ce point.
343 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 0 °f à 7,9 °f, pour une médiane de 4,3 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- La Réunion : 98 réseaux
- Puy-de-Dôme : 30 réseaux
- Guadeloupe : 29 réseaux
- Corse-du-Sud : 12 réseaux
- Martinique : 12 réseaux
- Guyane : 12 réseaux
- Haute-Loire : 11 réseaux
- Haut-Rhin : 11 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| Saint-DenisUsine Bellepierre | La Réunion | 5 °f | très douce | 19 |
| Saint-DenisReservoir Stockage Moulin A Vent | La Réunion | 6,5 °f | très douce | 16 |
| Saint-DenisUsine Brule | La Réunion | 2,8 °f | très douce | 8 |
| Saint-DenisUsine la Bretagne | La Réunion | 3,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-DenisStation Puits Zec | La Réunion | 6,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisUsine Bois de Nefles | La Réunion | 2,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisStation Colorado | La Réunion | 4,8 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisStation Domenjod | La Réunion | 5,7 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisReservoir Est 15000 | La Réunion | 6,1 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisStation Forage Trinite | La Réunion | 6,7 °f | très douce | 6 |
| Saint-DenisUsine St Francois | La Réunion | 5,4 °f | très douce | 5 |
| Saint-DenisBache du Butor | La Réunion | 4,6 °f | très douce | 4 |
| Saint-DenisStation Forage Ilet Quinquina | La Réunion | 6,3 °f | très douce | 4 |
| Clermont-FerrandClermont Ferrand Reseau Champradet | Puy-de-Dôme | 7,2 °f | très douce | 6 |
| Saint-PaulUsine Grand Fond 2000 | La Réunion | 5,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-PaulStation Bouillon | La Réunion | 6,5 °f | très douce | 8 |
| Saint-PaulStation Bassin Malheur | La Réunion | 5,4 °f | très douce | 8 |
| Saint-PaulUsine Grand Fond 1000 | La Réunion | 6,1 °f | très douce | 7 |
| Saint-PaulStation R1 Bois de Nefles | La Réunion | 6,2 °f | très douce | 7 |
| Saint-PaulStation Renaud | La Réunion | 4 °f | très douce | 6 |
| Saint-PaulStation Sans Souci | La Réunion | 3,5 °f | très douce | 4 |
| Saint-PierreStation Dassy | La Réunion | 4,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-PierreStation Riviere d'Abord | La Réunion | 5,2 °f | très douce | 8 |
| Saint-PierreStation Montvert les Bas | La Réunion | 3,1 °f | très douce | 6 |
| Saint-PierreStation Chemin Salette | La Réunion | 4,8 °f | très douce | 5 |
| Saint-PierreReservoir Cadet | La Réunion | 4,3 °f | très douce | 5 |
| Saint-PierreStation Conde | La Réunion | 3,4 °f | très douce | 3 |
| Le TamponUsine Leveneur | La Réunion | 2,6 °f | très douce | 15 |
| Le TamponStation Pont d'Yves | La Réunion | 2,4 °f | très douce | 12 |
| Le TamponStation Bras Pontho | La Réunion | 2,7 °f | très douce | 6 |
| Le TamponStation Payet Go | La Réunion | 3,2 °f | très douce | 6 |
| Le TamponStation Epidor Hoareau | La Réunion | 3 °f | très douce | 2 |
| AjaccioGrand Ajaccio | Corse-du-Sud | 6,2 °f | très douce | 24 |
| AjaccioUsine Confina | Corse-du-Sud | 5,7 °f | très douce | 12 |
| Fort-de-FranceStation de Didier | Martinique | 3,8 °f | très douce | 24 |
| MamoudzouStation Majikavo | Mayotte | 6,9 °f | très douce | 23 |
| Saint-AndréUsine Diore 1 Bdl | La Réunion | 1,7 °f | très douce | 13 |
| Saint-AndréStation Terre Rouge | La Réunion | 4,3 °f | très douce | 7 |
| Saint-AndréStation Diore 2 (Forage Diore) | La Réunion | 4,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-AndréStation le Desert | La Réunion | 4 °f | très douce | 3 |
| Saint-LouisStation du Ouaki | La Réunion | 6,5 °f | très douce | 14 |
| Saint-LouisStation les Makes les Hauts | La Réunion | 3 °f | très douce | 3 |
| Saint-LouisStation Petit Serre | La Réunion | 5,9 °f | très douce | 3 |
| Saint-LouisStation les Makes les Bas | La Réunion | 3,7 °f | très douce | 2 |
| Saint-Laurent-du-MaroniSaint Laurent | Guyane | 2,8 °f | très douce | 9 |
| Saint-Laurent-du-MaroniSaint Jean | Guyane | 2 °f | très douce | 6 |
| Saint-Laurent-du-MaroniProsperite | Guyane | 1,1 °f | très douce | 3 |
| Les AbymesUsine de Traitement de Perrin | Guadeloupe | 1,5 °f | très douce | 17 |
| BastiaReservoir Suerta | Haute-Corse | 6,5 °f | très douce | 2 |
| BelfortBelfort | Territoire de Belfort | 6,4 °f | très douce | 6 |
| Saint-JosephStation Gal.drain.petit Serre | La Réunion | 2,7 °f | très douce | 7 |
| Saint-JosephReseau Galerie Langevin | La Réunion | 3,4 °f | très douce | 7 |
| Saint-JosephBache Cazala | La Réunion | 3,2 °f | très douce | 6 |
| Saint-JosephStation Delbon | La Réunion | 3,3 °f | très douce | 5 |
| Saint-JosephStation Lebon | La Réunion | 3,6 °f | très douce | 3 |
| Saint-BenoîtStation Abondance | La Réunion | 4,7 °f | très douce | 13 |
| Saint-BenoîtStation Chemin Severe | La Réunion | 3,4 °f | très douce | 8 |
| Saint-BenoîtStation les Jacques | La Réunion | 3,8 °f | très douce | 6 |
| Saint-BenoîtStation Ste Anne | La Réunion | 3,8 °f | très douce | 3 |
| Saint-BenoîtPoste de Chloration Olympe | La Réunion | 3,2 °f | très douce | 3 |
| Saint-BenoîtStation Chemin Peches | La Réunion | 2,5 °f | très douce | 2 |
| Sainte-MarieStation Thabur | La Réunion | 7,1 °f | très douce | 13 |
| Sainte-MarieUsine Beaufond la Paix | La Réunion | 2,5 °f | très douce | 7 |
| Sainte-MarieStation Zac Duparc | La Réunion | 5,3 °f | très douce | 7 |
| Sainte-MarieUsine Beaumont | La Réunion | 4,4 °f | très douce | 6 |
| Sainte-MarieStation Montee Sano | La Réunion | 3,5 °f | très douce | 5 |
| Sainte-MarieStation Medard | La Réunion | 5,6 °f | très douce | 5 |
| Sainte-MarieStation Esperance Ste-Marie | La Réunion | 2 °f | très douce | 3 |
| Sainte-MarieStation Piton Cailloux | La Réunion | 6,8 °f | très douce | 3 |
| Sainte-MarieStation Moka | La Réunion | 5,9 °f | très douce | 3 |
| La PossessionStation Baroi Dos Dane | La Réunion | 7,7 °f | très douce | 3 |
| Saint-LeuUsine le Plate | La Réunion | 6,5 °f | très douce | 5 |
| Le PortUsine Transfert Est Ouest | La Réunion | 5,6 °f | très douce | 12 |
| Le PortStation P.rivier des Galets | La Réunion | 7,1 °f | très douce | 5 |
| Le PortStation R-0 | La Réunion | 7,2 °f | très douce | 3 |
| Remire-MontjolyRorota | Guyane | 2,1 °f | très douce | 9 |
| La Teste-de-BuchPissens | Gironde | 7,2 °f | très douce | 6 |
| La Teste-de-BuchCommunale | Gironde | 6,9 °f | très douce | 3 |
| AurillacTtp Chlore et Uv Braqueville | Cantal | 6,4 °f | très douce | 12 |
| Sainte-SuzanneUsine Bras Douyere | La Réunion | 2,5 °f | très douce | 8 |
| Sainte-SuzanneUsine Bassin Pilon | La Réunion | 2,8 °f | très douce | 7 |
| Sainte-SuzanneStation Sainte Vivienne | La Réunion | 7,1 °f | très douce | 5 |
| Sainte-SuzanneStation Marencourt | La Réunion | 7,2 °f | très douce | 5 |
| Sainte-SuzanneStation Valery | La Réunion | 1,3 °f | très douce | 3 |
| VichyLa Croix Saint-Martin | Allier | 7,2 °f | très douce | 12 |
| KourouKourou | Guyane | 2,5 °f | très douce | 13 |
| Petit-BourgTtp Vernou | Guadeloupe | 1,4 °f | très douce | 12 |
| Petit-BourgTtp Moustique | Guadeloupe | 1,5 °f | très douce | 12 |
| Petit-BourgTtp Prise d'Eau-Lamentin | Guadeloupe | 1,9 °f | très douce | 6 |
| Sainte-AnneTtp Deshauteurs | Guadeloupe | 2 °f | très douce | 34 |
| Le MouleTtp Moule Desvarieux | Guadeloupe | 1,6 °f | très douce | 12 |
| Le RobertStation de Directoire | Martinique | 2,9 °f | très douce | 13 |
| MacouriaMatiti | Guyane | 7,4 °f | très douce | 8 |
| SchœlcherStation Demarche Bas | Martinique | 3,9 °f | très douce | 3 |
| MeylanPont Rajat | Isère | 3,9 °f | très douce | 6 |
| Le Puy-en-VelayCentralisateur Besson Roulon | Haute-Loire | 6,4 °f | très douce | 7 |
| Le Puy-en-VelayPavillon de Jonction de Ceyssac | Haute-Loire | 6,2 °f | très douce | 7 |
| Le Puy-en-VelayDolaizon - Besson | Haute-Loire | 7,2 °f | très douce | 5 |
| Le Puy-en-VelayBesson - Roulon | Haute-Loire | 6,5 °f | très douce | 3 |
| Le Puy-en-VelayDolaizon Vals - le Puy | Haute-Loire | 7,8 °f | très douce | 2 |
| Sainte-RoseTtp Massy | Guadeloupe | 2,5 °f | très douce | 5 |
| Sainte-RoseTtp Cacao | Guadeloupe | 2,7 °f | très douce | 5 |
| Sainte-RoseTtp Sofaia | Guadeloupe | 1,5 °f | très douce | 5 |
| Sainte-RoseTtp Solitude | Guadeloupe | 2,2 °f | très douce | 5 |
| Capesterre-Belle-EauTtp la Digue | Guadeloupe | 1,6 °f | très douce | 36 |
| Capesterre-Belle-EauTtp Belle Eau Cadeau | Guadeloupe | 4,1 °f | très douce | 36 |
| ChamalièresChamalieres | Puy-de-Dôme | 7,7 °f | très douce | 8 |
| ChamalièresTrt Mel Gardes+colombier | Puy-de-Dôme | 6,4 °f | très douce | 6 |
| Vire NormandieCanvie | Calvados | 4,8 °f | très douce | 10 |
| Saint-JosephStation de Durand | Martinique | 3 °f | très douce | 23 |
| Saint-JosephStation de Riviere Blanche | Martinique | 4,7 °f | très douce | 23 |
| DembeniUp Ongoujou | Mayotte | 5,6 °f | très douce | 30 |
| Pointe-à-PitreTtp Miquel | Guadeloupe | 1,7 °f | très douce | 12 |
| L'Étang-SaléStation Sources Nouvelles | La Réunion | 3,2 °f | très douce | 2 |
| L'Étang-SaléStation Sources Nouvelles les Hts | La Réunion | 2,5 °f | très douce | 2 |
| BandrabouaUp Bouyouni Est | Mayotte | 6,9 °f | très douce | 28 |
| TsingoniStation Tsingoni | Mayotte | 7,4 °f | très douce | 16 |
| Petite-ÎleUsine Petite Ile | La Réunion | 3,3 °f | très douce | 17 |
| Petite-ÎleStation Manapany les Hauts | La Réunion | 3,5 °f | très douce | 2 |
| Bras-PanonUsine Gros Faham | La Réunion | 1,1 °f | très douce | 9 |
| AmboiseStation - Boitardiere | Indre-et-Loire | 2,6 °f | très douce | 4 |
| AmboiseStation - Verrerie | Indre-et-Loire | 2,7 °f | très douce | 3 |
| AmboiseAmboise (Boitardiere) | Indre-et-Loire | 2,7 °f | très douce | 3 |
| Pont-du-ChâteauTrt Puits de Boucle du Buisson | Puy-de-Dôme | 5,4 °f | très douce | 5 |
| SarrebourgStation Production Rehberg | Moselle | 5,2 °f | très douce | 5 |
| ThiersThiers Bas Service | Puy-de-Dôme | 5,2 °f | très douce | 7 |
| ThiersTrt des Puits du Fellet | Puy-de-Dôme | 2,9 °f | très douce | 5 |
| ThiersTrt Cap Bel Air-Madiere | Puy-de-Dôme | 2,9 °f | très douce | 2 |
| Les AvironsUsine Cadet | La Réunion | 3,6 °f | très douce | 6 |
| GuebwillerGuebwiller et Environs | Haut-Rhin | 2,1 °f | très douce | 6 |
| Porto-VecchioPorto Vecchio Principale (Nota) | Corse-du-Sud | 2,5 °f | très douce | 7 |
| Porto-VecchioUsine de Nota | Corse-du-Sud | 2,7 °f | très douce | 6 |
| Porto-VecchioChloration Alzu Di Gallina P14 | Corse-du-Sud | 3,5 °f | très douce | 2 |
| Porto-VecchioChloration Ospedale | Corse-du-Sud | 3 °f | très douce | 2 |
| Porto-VecchioChloration Agnarone | Corse-du-Sud | 3,9 °f | très douce | 2 |
| Porto-VecchioChloration Furcone | Corse-du-Sud | 6,5 °f | très douce | 2 |
| Porto-VecchioChloration Pascialella Muratello | Corse-du-Sud | 5,2 °f | très douce | 2 |
| ManaMana | Guyane | 2,7 °f | très douce | 4 |
| ManaJavouhey | Guyane | 4,8 °f | très douce | 3 |
| TarareBarrage de Joux | Rhône | 3,6 °f | très douce | 7 |
| TarareMouillatout | Rhône | 3,6 °f | très douce | 6 |
| PassyStation de Montfort | Haute-Savoie | 6,4 °f | très douce | 2 |
| UrrugneStation Choldocogaina | Pyrénées-Atlantiques | 7,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-BarthélemySidem Dessalement Saint Bart. | Guadeloupe | 5,7 °f | très douce | 6 |
| HéricourtStation d'Hericourt | Haute-Saône | 5,8 °f | très douce | 5 |
| GerzatTrt du Capt des Grosliers | Puy-de-Dôme | 7,9 °f | très douce | 2 |
| Saint-ClaudeTtp Matouba | Guadeloupe | 2,2 °f | très douce | 2 |
| MazametRieussoule | Tarn | 1,1 °f | très douce | 2 |
| FoixProduction Trac Cadirac | Ariège | 0,6 °f | très douce | 3 |
| FoixProduction Vignoble Flassa | Ariège | 6,4 °f | très douce | 3 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.