Les réseaux d’eau extrêmement dure en France
Ce que veut dire « eau extrêmement dure » : 45 °f et plus
Au-dessus de 45 °f, on quitte l’échelle usuelle. Ces réseaux sont rares et tiennent le plus souvent à une ressource fortement minéralisée. Le traitement n’est plus une option de confort.
47 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 45 °f à 75,7 °f, pour une médiane de 46,5 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- Var : 19 réseaux
- Nord : 11 réseaux
- Val-d'Oise : 3 réseaux
- Alpes-Maritimes : 2 réseaux
- Aisne : 2 réseaux
- Pas-de-Calais : 2 réseaux
- Haute-Savoie : 2 réseaux
- Seine-Saint-Denis : 1 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| RoubaixRoubaix 3 Ponts Production Mel | Nord | 47,7 °f | extrêmement dure | 10 |
| AntibesStation Chloration Forage la Louve | Alpes-Maritimes | 47 °f | extrêmement dure | 4 |
| AntibesStation Chloration Forage Sambuque | Alpes-Maritimes | 47,2 °f | extrêmement dure | 4 |
| CergyCergy Melange 1+3 | Val-d'Oise | 46,2 °f | extrêmement dure | 9 |
| Le Blanc-MesnilUsine F10 + Thillay | Seine-Saint-Denis | 45,3 °f | extrêmement dure | 10 |
| WattrelosWattrelos Beck Production Mel | Nord | 46,6 °f | extrêmement dure | 27 |
| WattrelosWattrelos Centre Abattoir Production Mel | Nord | 45,8 °f | extrêmement dure | 16 |
| DraguignanReservoir les Demoiselles | Var | 47,7 °f | extrêmement dure | 3 |
| DraguignanStation Sainte-Anne | Var | 45,7 °f | extrêmement dure | 3 |
| SoissonsTtp de Soissons | Aisne | 47,8 °f | extrêmement dure | 6 |
| Castelnau-le-LezStation la Crouzette | Hérault | 45,9 °f | extrêmement dure | 6 |
| LaonTtp Laon Chambry | Aisne | 45,5 °f | extrêmement dure | 9 |
| HemHem Blanchisserie Production Mel | Nord | 46,5 °f | extrêmement dure | 6 |
| Sanary-sur-MerReservoir de Pierredon | Var | 45,5 °f | extrêmement dure | 6 |
| BailleulLa Gorgue | Nord | 46 °f | extrêmement dure | 5 |
| AuriolVede | Bouches-du-Rhône | 46,7 °f | extrêmement dure | 5 |
| VidaubanReservoir Astros | Var | 45,3 °f | extrêmement dure | 7 |
| VidaubanBassin du Vieux Cannet | Var | 46,5 °f | extrêmement dure | 5 |
| VidaubanBassin de l'Arnaude | Var | 46,7 °f | extrêmement dure | 5 |
| VidaubanReservoir des Chaumes | Var | 45,1 °f | extrêmement dure | 4 |
| VidaubanStation des Mourgues | Var | 47,5 °f | extrêmement dure | 2 |
| RaismesRaismes Sabatier Production Sev | Nord | 51,6 °f | extrêmement dure | 7 |
| RaismesRaismes Sabatier | Nord | 49,3 °f | extrêmement dure | 5 |
| Le LucBache Bon Pin | Var | 45,9 °f | extrêmement dure | 3 |
| FossesFosses Traitement Reservoir 1500 | Val-d'Oise | 45 °f | extrêmement dure | 4 |
| LorguesReservoir Saint Ferreol 2 | Var | 46,5 °f | extrêmement dure | 5 |
| MervilleLa Gorgue | Nord | 46,5 °f | extrêmement dure | 2 |
| Les ArcsStation Sainte Cecile | Var | 64,5 °f | extrêmement dure | 3 |
| Les ArcsBassin les Cambres | Var | 50,3 °f | extrêmement dure | 3 |
| Les ArcsStation le Peical | Var | 51,3 °f | extrêmement dure | 3 |
| Fresnes-sur-EscautFresnes sur Escaut Production Sev | Nord | 55,1 °f | extrêmement dure | 6 |
| Trans-en-ProvenceBassin la Croix | Var | 75,7 °f | extrêmement dure | 6 |
| Trans-en-ProvenceStation Super Trans | Var | 75,6 °f | extrêmement dure | 2 |
| Saint-PathusReservoir Saint Pathus | Seine-et-Marne | 45,6 °f | extrêmement dure | 6 |
| Marly-la-VilleMarly la Ville Traitement Puits 1+2+3 | Val-d'Oise | 45,1 °f | extrêmement dure | 3 |
| Sainghin-en-WeppesSainghin en Weppes Production Mel | Nord | 47,3 °f | extrêmement dure | 5 |
| La GorgueLa Gorgue Production Noreade | Nord | 45,4 °f | extrêmement dure | 13 |
| La GorgueSiden la Gorgue | Pas-de-Calais | 45,3 °f | extrêmement dure | 12 |
| Billy-BerclauProduction FO1 Billy Berclau | Pas-de-Calais | 46 °f | extrêmement dure | 5 |
| PignansStation de Pignans | Var | 50,1 °f | extrêmement dure | 3 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Hudry | Haute-Savoie | 52,3 °f | extrêmement dure | 4 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Peche- Bediere | Haute-Savoie | 64,5 °f | extrêmement dure | 2 |
| FlayoscReservoir les Risples | Var | 56,4 °f | extrêmement dure | 3 |
| FlayoscReservoir Paneou | Var | 55,1 °f | extrêmement dure | 3 |
| Puget-VilleStation la Haute Ruol | Var | 46,3 °f | extrêmement dure | 3 |
| ThourotteThourotte F4 | Oise | 45,5 °f | extrêmement dure | 5 |
| Cuxac-d'AudeTraitement Cuxac Bourg | Aude | 45,6 °f | extrêmement dure | 3 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.