Les réseaux d’eau dure en France
Ce que veut dire « eau dure » : de 25 à 35 °f
Au-delà de 25 °f, le dépôt devient visible et mesurable : résistance de chauffe-eau entartrée, mousseurs bouchés, traces blanches persistantes. Le calcul économique d’un adoucisseur commence à tenir.
955 réseaux publiés dans cette classe
Les valeurs vont de 25 °f à 34,9 °f, pour une médiane de 29,4 °f. Cette classe est surtout présente dans les départements suivants.
- Pas-de-Calais : 50 réseaux
- Isère : 49 réseaux
- Seine-Maritime : 37 réseaux
- Haute-Savoie : 36 réseaux
- Var : 33 réseaux
- Seine-et-Marne : 33 réseaux
- Eure : 28 réseaux
- Calvados : 25 réseaux
Les communes les plus peuplées concernées
| Commune et réseau | Département | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| ParisReservoir Montsouris | Paris | 27,5 °f | dure | 89 |
| ParisReservoir des Lilas | Paris | 26,8 °f | dure | 64 |
| NiceStation Chloration des Prairies | Alpes-Maritimes | 33,5 °f | dure | 10 |
| MontpellierStation Francois Arago | Hérault | 33,6 °f | dure | 145 |
| BordeauxPaulin | Gironde | 27,3 °f | dure | 24 |
| BordeauxPaulin | Gironde | 30,6 °f | dure | 15 |
| BordeauxAmelin | Gironde | 33,8 °f | dure | 3 |
| ToulonReservoir St Antoine Superieur | Var | 26,5 °f | dure | 12 |
| ToulonReservoir Fort Rouge Bas | Var | 28 °f | dure | 7 |
| ToulonReservoir Artigues | Var | 28,6 °f | dure | 6 |
| ToulonReservoir Saint Antoine Inferieur | Var | 28,6 °f | dure | 5 |
| ReimsCu Grand Reims | Marne | 28,5 °f | dure | 47 |
| ReimsReims Sortie Stk Epinettes | Marne | 29 °f | dure | 31 |
| ReimsReims Sortie Flech.pcp6p7+cl2 | Marne | 30,8 °f | dure | 30 |
| ReimsReims Utec - Usine Cag Eaux de Couraux | Marne | 31,8 °f | dure | 23 |
| Le HavreVitreville | Seine-Maritime | 25,7 °f | dure | 10 |
| DijonDijon Metropole, Dijon Ville, R. Ppal | Côte-d'Or | 28,3 °f | dure | 54 |
| DijonStp de Chevre Morte (Gorgets) | Côte-d'Or | 28,1 °f | dure | 13 |
| DijonSm de Charmes d'Aran | Côte-d'Or | 27,6 °f | dure | 13 |
| DijonSm de Marmuzots | Côte-d'Or | 29,8 °f | dure | 12 |
| DijonSm de Valmy Bas | Côte-d'Or | 28,2 °f | dure | 12 |
| DijonDijon Metropole, Dijon, F.D'Ouche-Marcs | Côte-d'Or | 29,6 °f | dure | 11 |
| DijonStp de Mirande | Côte-d'Or | 27,8 °f | dure | 7 |
| Le MansUsine de l'Epau | Sarthe | 28,1 °f | dure | 39 |
| Le MansLe Mans Metropole Esu | Sarthe | 27,2 °f | dure | 37 |
| AmiensAmiens Ttp | Somme | 30,4 °f | dure | 28 |
| AmiensAmiens Udi | Somme | 28,6 °f | dure | 10 |
| AnnecyAnnecy-Station Rioz Buisson Trait CL2 | Haute-Savoie | 30,7 °f | dure | 5 |
| AnnecySeynod Reseau Haut-Service | Haute-Savoie | 29,6 °f | dure | 3 |
| PerpignanChloration Aime Giral Perp. | Pyrénées-Orientales | 27,5 °f | dure | 5 |
| PerpignanChloration Hopital | Pyrénées-Orientales | 30,1 °f | dure | 3 |
| PerpignanChloration Parc Sports Perp. | Pyrénées-Orientales | 27,4 °f | dure | 2 |
| BesançonStation de la Malate | Doubs | 27,6 °f | dure | 13 |
| BesançonStation de Chailluz | Doubs | 26,8 °f | dure | 12 |
| RouenRouen Aqueduc la Jatte | Seine-Maritime | 27,5 °f | dure | 14 |
| CaenZone Basse (Caen) | Calvados | 27 °f | dure | 57 |
| AvignonStation de la Saignonne | Vaucluse | 27,2 °f | dure | 36 |
| PoitiersBellejouanne - Melange Apres Trait. | Vienne | 26,8 °f | dure | 13 |
| Noisy-le-GrandUsine Neuilly / Noisy | Seine-Saint-Denis | 27,5 °f | dure | 148 |
| Noisy-le-GrandUsine de Neuilly Noisy | Seine-et-Marne | 27,5 °f | dure | 147 |
| Noisy-le-GrandG.neuilly/noisy Production (093) | Val-de-Marne | 27,5 °f | dure | 147 |
| MamoudzouStation Vahibe | Mayotte | 26,2 °f | dure | 18 |
| CalaisCalais | Pas-de-Calais | 28,8 °f | dure | 10 |
| ColmarColmar Livraison | Haut-Rhin | 29,2 °f | dure | 17 |
| ColmarColmar et Environs | Haut-Rhin | 30,2 °f | dure | 12 |
| ColmarKastenwald LIV. Maison Nat Neuland | Haut-Rhin | 33,5 °f | dure | 2 |
| ValenceMauboule - Trt Complet | Drôme | 27,6 °f | dure | 12 |
| ValenceThabor - Trt Chl | Drôme | 29,7 °f | dure | 6 |
| BourgesPomp le Porche 2002 | Cher | 25,1 °f | dure | 16 |
| Le Blanc-MesnilUsine F11 | Seine-Saint-Denis | 34,4 °f | dure | 7 |
| TroyesTroyes Reseau | Aube | 25,2 °f | dure | 30 |
| TroyesTroyes Ttp | Aube | 25 °f | dure | 11 |
| PantinUsine Forages Pantin | Seine-Saint-Denis | 30,3 °f | dure | 7 |
| ChambéryStation de Pasteur | Savoie | 27,7 °f | dure | 12 |
| ChambéryStation de Joppet | Savoie | 32,9 °f | dure | 6 |
| NiortNiort Eaux du Vivier | Deux-Sèvres | 27,5 °f | dure | 14 |
| NiortUsine Vivier | Deux-Sèvres | 29 °f | dure | 13 |
| FréjusPmd Frejus Centre | Var | 27,1 °f | dure | 12 |
| FréjusArrive Fournel Frejus St Aygulf | Var | 32,6 °f | dure | 6 |
| NarbonneTraitement Forage Cap de Pla le Ratier | Aude | 33,3 °f | dure | 12 |
| MeauxReservoir Meaux | Seine-et-Marne | 25,3 °f | dure | 14 |
| HyèresReservoir la Colette | Var | 30,9 °f | dure | 4 |
| HyèresMelange Forages Porquerolles | Var | 31,7 °f | dure | 2 |
| HyèresArrivee Si Est Hyeres Borrels | Var | 33,8 °f | dure | 2 |
| BeauvaisParc des Eaux | Oise | 32,1 °f | dure | 17 |
| BeauvaisStation Caron | Oise | 32,7 °f | dure | 12 |
| Cagnes-sur-MerUsine des Tines | Alpes-Maritimes | 33,1 °f | dure | 12 |
| Saint-QuentinTtp Saint Quentin Haut Service | Aisne | 33,8 °f | dure | 13 |
| Saint-QuentinTtp Saint Quentin Bas-Service | Aisne | 32,4 °f | dure | 9 |
| Les AbymesTtp Chazeau | Guadeloupe | 29,4 °f | dure | 5 |
| GrasseStation Basse Vallee de la Siagne | Var | 28,6 °f | dure | 10 |
| GrasseStation Chloration Foux Grasse | Alpes-Maritimes | 25,7 °f | dure | 3 |
| ÉvreuxEvreux | Eure | 30,1 °f | dure | 8 |
| MartiguesMartigues Ville | Bouches-du-Rhône | 26,4 °f | dure | 13 |
| MelunSpr99 Livry sur Seine | Seine-et-Marne | 27,1 °f | dure | 13 |
| MelunReservoir Melun (Montaigu) | Seine-et-Marne | 27,3 °f | dure | 12 |
| Charleville-MézièresCharleville Nord Mezieres | Ardennes | 25,9 °f | dure | 12 |
| Charleville-MézièresTraitement Aubigny Neparcy | Ardennes | 27 °f | dure | 7 |
| Charleville-MézièresCharleville Centre | Ardennes | 25,8 °f | dure | 6 |
| Charleville-MézièresTrait Charleville/franclieu | Ardennes | 26,4 °f | dure | 2 |
| Charleville-MézièresTraitement Puits le Theux | Ardennes | 30 °f | dure | 2 |
| Chalon-sur-SaôneChalon | Saône-et-Loire | 27,9 °f | dure | 13 |
| IstresCaspienne | Bouches-du-Rhône | 34,7 °f | dure | 14 |
| IstresEntressen | Bouches-du-Rhône | 31,4 °f | dure | 3 |
| Châlons-en-ChampagneChalons en Champagne Sp+cl2 | Marne | 27 °f | dure | 12 |
| ChâteaurouxChateauroux Nord | Indre | 28,5 °f | dure | 6 |
| ArrasProduction Arras Bas Service | Pas-de-Calais | 34,7 °f | dure | 13 |
| ThionvilleStation Fictive Beauregard | Moselle | 26,9 °f | dure | 4 |
| ThionvilleRanguevaux-Morlange | Moselle | 28,9 °f | dure | 4 |
| DraguignanSaint Michel | Var | 32,5 °f | dure | 5 |
| DraguignanReservoir les Raillorets | Var | 28,7 °f | dure | 2 |
| Neuilly-sur-MarneUsine de Neuilly / Noisy (93) | Hauts-de-Seine | 27,9 °f | dure | 92 |
| Neuilly-sur-MarneNeuilly sur Marne Traitement | Val-d'Oise | 27,3 °f | dure | 75 |
| Pontault-CombaultReservoir Pontault Combault | Seine-et-Marne | 26,3 °f | dure | 13 |
| Pontault-CombaultS.reservoir Pontault Combault | Val-de-Marne | 26,3 °f | dure | 13 |
| Joué-lès-ToursT.R. Emi Joue les Tours | Indre-et-Loire | 29,8 °f | dure | 16 |
| Tremblay-en-FranceChloration Girafe 2 | Seine-Saint-Denis | 28 °f | dure | 20 |
| Tremblay-en-FranceUsine F4 | Seine-Saint-Denis | 34,9 °f | dure | 8 |
| ChartresUsine Eure-la Saussaye | Eure-et-Loir | 30,1 °f | dure | 13 |
| Thonon-les-BainsThonon- Reseau Principal | Haute-Savoie | 34,8 °f | dure | 8 |
| Savigny-sur-OrgeTtp Reservoir de Savigny | Essonne | 26 °f | dure | 14 |
| Six-Fours-les-PlagesReservoir de Bellevue | Var | 31,6 °f | dure | 7 |
| Conflans-Sainte-HonorineAndresy | Yvelines | 33,3 °f | dure | 8 |
| CreilCreil | Oise | 33,3 °f | dure | 6 |
| Villefranche-sur-SaôneTtp (Tc) Port de Beauregard (69) | Ain | 31,3 °f | dure | 12 |
| Villefranche-sur-SaônePort de Beauregard | Rhône | 31,3 °f | dure | 12 |
| Villefranche-sur-SaôneCommunaute d'Agglo Villefranche | Rhône | 30,8 °f | dure | 9 |
| AuxerreAuxerre | Yonne | 25,4 °f | dure | 10 |
| SchiltigheimEurometropole de Strasbourg - Regie | Bas-Rhin | 25,9 °f | dure | 6 |
| Les MureauxLes Mureaux | Yvelines | 30 °f | dure | 10 |
| Romans-sur-IsèreRomans Moyen Service | Drôme | 25,3 °f | dure | 6 |
| Romans-sur-IsèreEtournelles - Trt Chl | Drôme | 32,2 °f | dure | 6 |
| Romans-sur-IsèreTricot - Trt Chl | Drôme | 33,6 °f | dure | 6 |
| Romans-sur-IsèreJabelins - Trt Chl | Drôme | 30,6 °f | dure | 5 |
| LensLens | Pas-de-Calais | 33,2 °f | dure | 5 |
| Saint-Médard-en-JallesCap Roux | Gironde | 25,5 °f | dure | 12 |
| Saint-Laurent-du-VarUsine Chloration Var Rive Droite | Alpes-Maritimes | 28,6 °f | dure | 24 |
| Saint-Laurent-du-VarStation CLO2 Pugets Ii | Alpes-Maritimes | 30,6 °f | dure | 6 |
| Saint-Laurent-du-VarStation Chloration de la Maure Pugets I | Alpes-Maritimes | 30,7 °f | dure | 5 |
| PontoiseCacp Nord | Val-d'Oise | 27,6 °f | dure | 6 |
| BèglesBegles Iii | Gironde | 30,5 °f | dure | 3 |
| VienneVienne Cotes d'Arey Hs Reventin la Balme | Isère | 26,3 °f | dure | 9 |
| DreuxVert en Drouais-Granges | Eure-et-Loir | 27,8 °f | dure | 7 |
| L'Haÿ-les-RosesRéservoir de l'Hay | Paris | 25,5 °f | dure | 64 |
| Savigny-le-TempleTtp Spr99 Savigny le T.(Apcl2) | Essonne | 31,1 °f | dure | 6 |
| Savigny-le-TempleG.arvigny Production (077) | Val-de-Marne | 31,1 °f | dure | 6 |
| CambraiCambrai | Nord | 33,9 °f | dure | 9 |
| Viry-ChâtillonTtp Usine de Viry-Chatillon | Essonne | 25,8 °f | dure | 40 |
| Viry-ChâtillonViry-Chatillon Usine (91) | Yvelines | 25,8 °f | dure | 36 |
| Le Chesnay-RocquencourtVersailles | Yvelines | 25,1 °f | dure | 7 |
| Bourgoin-JallieuVernay | Isère | 29,3 °f | dure | 13 |
| Bourgoin-JallieuCapi Est | Isère | 27,7 °f | dure | 7 |
| LiévinLievin | Pas-de-Calais | 34,7 °f | dure | 2 |
| Saint-CloudReservoir Saint Cloud | Paris | 26,4 °f | dure | 49 |
| OrangeTtp Ecole Martignan | Vaucluse | 25,5 °f | dure | 2 |
| Saint-Étienne-du-RouvraySt-Etienne Usine la Chapelle | Seine-Maritime | 33 °f | dure | 11 |
| PérigueuxLe Toulon | Dordogne | 30,7 °f | dure | 11 |
| PérigueuxPerigueux | Dordogne | 30,4 °f | dure | 10 |
| DieppeDieppe F1f2f3 Reservoir | Seine-Maritime | 30 °f | dure | 12 |
| DieppeSource Gouffre Dieppe Ms | Seine-Maritime | 28,9 °f | dure | 6 |
| DieppeDieppe Ms | Seine-Maritime | 27,8 °f | dure | 5 |
| DieppeSource du Gouffre Dieppe Superieur | Seine-Maritime | 30,2 °f | dure | 5 |
| DieppeDieppe Neuville | Seine-Maritime | 28,6 °f | dure | 4 |
| YerresTtp Belle Etoile | Essonne | 26,7 °f | dure | 30 |
| YerresL.reservoir Belle Etoile (091) | Val-de-Marne | 26,6 °f | dure | 29 |
| Le GosierTtp Kancel | Guadeloupe | 30,6 °f | dure | 4 |
| RambouilletRambouillet Reservoir R1 | Yvelines | 26,9 °f | dure | 7 |
| Bussy-Saint-GeorgesBussy Saint Georges - Smaep Lagny B | Seine-et-Marne | 27,4 °f | dure | 4 |
| SensSaint-Bon | Yonne | 28 °f | dure | 5 |
| SensVannes | Yonne | 26,7 °f | dure | 3 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.