Dureté de l’eau dans l'Isère
Une médiane départementale à 24,8 °f
Les réseaux de l'Isère publiés sur ce site couvrent 49 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 24,8 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux dure, avec 49 réseaux sur 102.
Les 10 réseaux les plus durs de l'Isère
En tête, Heyrieux avec 32,8 °f sur le réseau Cambergeres.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| HeyrieuxCambergeres | 32,8 °f | dure | 4 |
| Saint-MarcellinPlan | 32,6 °f | dure | 3 |
| VillefontaineSaint Bonnet | 32,2 °f | dure | 3 |
| Les Abrets en DauphinéMoyen Service-Pre Noir | 31,6 °f | dure | 6 |
| Saint-Maurice-l'ExilMata | 31,4 °f | dure | 3 |
| Le Péage-de-RoussillonPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31,1 °f | dure | 3 |
| RoussillonPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31 °f | dure | 3 |
| Saint-Maurice-l'ExilPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31 °f | dure | 2 |
| Pont-ÉvêquePrairie | 31 °f | dure | 5 |
| MorestelHuizelet - Morestel | 31 °f | dure | 4 |
Et les plus douces, à partir de 3,9 °f
Meylan ferme le classement avec 3,9 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| MeylanPont Rajat | 3,9 °f | très douce | 6 |
| DomèneReservoir de la Gorge | 4,7 °f | très douce | 5 |
| Saint-Martin-d'UriageChenevas Rossin | 6,3 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageCroix de Pinet | 6,3 °f | très douce | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageCroix de Pinet | 6,3 °f | très douce | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageStation du Replat | 6,9 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageReplat | 6,9 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageReplat | 7,3 °f | très douce | 2 |
| La Mure3 Croix | 7,5 °f | très douce | 5 |
| La MureLa Mure Reseau | 7,6 °f | très douce | 7 |
Les 102 réseaux de l'Isère, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Bourgoin-JallieuCapi Est | 27,7 °f | dure | 7 |
| Bourgoin-JallieuVernay | 29,3 °f | dure | 13 |
| ClaixClots | 23,2 °f | moyennement dure | 2 |
| ClaixFuronnieres | 23,8 °f | moyennement dure | 2 |
| ClaixGarretieres | 22,6 °f | moyennement dure | 3 |
| ClaixMaison Blanche | 22,3 °f | moyennement dure | 2 |
| ClaixMalhivert | 21,9 °f | moyennement dure | 2 |
| CorencVence | 20,6 °f | moyennement dure | 2 |
| CoublevieCoublevie St Jean la Buisse | 25,4 °f | dure | 2 |
| CoublevieCroix Bayard | 25,5 °f | dure | 5 |
| DomèneReservoir de la Gorge | 4,7 °f | très douce | 5 |
| FontaineTtp Fontaine | 17,7 °f | moyennement dure | 5 |
| GrenobleBranche Rochefort | 19,1 °f | moyennement dure | 29 |
| HeyrieuxCambergeres | 32,8 °f | dure | 4 |
| L'Isle-d'AbeauCapi Est | 29,3 °f | dure | 4 |
| La Côte-Saint-AndréAlouette | 29,7 °f | dure | 3 |
| La Côte-Saint-AndréLa Cote St A (Chateau) | 24,1 °f | moyennement dure | 6 |
| La Côte-Saint-AndréLa Cote St Andre Bas Service | 24,2 °f | moyennement dure | 6 |
| La Côte-Saint-AndréLa Cote St Andre Service Est | 20 °f | moyennement dure | 3 |
| La Côte-Saint-AndréUv Cote St A (Chataigniers) | 24,2 °f | moyennement dure | 3 |
| La Mure3 Croix | 7,5 °f | très douce | 5 |
| La MureLa Mure Reseau | 7,6 °f | très douce | 7 |
| La TroncheBranche Rochefort | 18,5 °f | moyennement dure | 2 |
| La TronchePre Rivoire | 28,1 °f | dure | 3 |
| La VerpillièreCapi Ouest | 28,5 °f | dure | 4 |
| Le Péage-de-RoussillonIles | 30,9 °f | dure | 9 |
| Le Péage-de-RoussillonPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31,1 °f | dure | 3 |
| Les Abrets en DauphinéAbrets Sud | 24 °f | moyennement dure | 4 |
| Les Abrets en DauphinéMoyen Service-Pre Noir | 31,6 °f | dure | 6 |
| Les Avenières Veyrins-ThuellinThuellin | 28,2 °f | dure | 6 |
| Les Avenières Veyrins-ThuellinVeyrins | 24,8 °f | moyennement dure | 6 |
| MeylanPont Rajat | 3,9 °f | très douce | 6 |
| MoiransSt Jacques | 28,6 °f | dure | 5 |
| MorestelHuizelet - Morestel | 31 °f | dure | 4 |
| MorestelHuizelet St Victor | 30,2 °f | dure | 2 |
| Pont-ÉvêquePrairie | 31 °f | dure | 5 |
| PontcharraPontcharra Reseau | 26,6 °f | dure | 8 |
| PontcharraReservoir de Beauregard | 27,1 °f | dure | 5 |
| RivesBournet | 24 °f | moyennement dure | 3 |
| RivesCourbatiere | 28,5 °f | dure | 3 |
| RoussillonPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31 °f | dure | 3 |
| Ruy-MontceauProduction Ruy | 29,4 °f | dure | 3 |
| Saint-Jean-de-BournayGonnet | 28,2 °f | dure | 4 |
| Saint-Jean-de-BournayMontjoux Relevage | 27 °f | dure | 2 |
| Saint-Jean-de-BournayStation de Carloz | 29 °f | dure | 6 |
| Saint-Laurent-du-PontGuillotiere | 26,1 °f | dure | 6 |
| Saint-Laurent-du-PontSt Laurent du Pont Principale | 25,3 °f | dure | 5 |
| Saint-Laurent-du-PontTouvieres | 25,4 °f | dure | 2 |
| Saint-MarcellinPlan | 32,6 °f | dure | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageBonnets | 9,9 °f | douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageBonnets | 9,3 °f | douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageChenevas Rossin | 6,3 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageCroix de Pinet | 6,3 °f | très douce | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageCroix de Pinet | 6,3 °f | très douce | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageGrivolee Bas | 9,5 °f | douce | 3 |
| Saint-Martin-d'UriageReplat | 6,9 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageReplat | 7,3 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageStation d'Uriage | 9,3 °f | douce | 2 |
| Saint-Martin-d'UriageStation du Replat | 6,9 °f | très douce | 2 |
| Saint-Martin-le-VinouxBranche Rochefort | 12,6 °f | douce | 3 |
| Saint-Maurice-l'ExilMata | 31,4 °f | dure | 3 |
| Saint-Maurice-l'ExilPeage Roussillon et St Maurice Sud | 31 °f | dure | 2 |
| Saint-Quentin-FallavierCapi Ouest | 27,4 °f | dure | 5 |
| Saint-Quentin-FallavierRonta | 28,7 °f | dure | 9 |
| Saint-SavinGrande Charriere | 31 °f | dure | 4 |
| Saint-SavinGuillerd-Vivier | 30,3 °f | dure | 2 |
| Saint-ÉgrèveLa Monta | 16,6 °f | moyennement dure | 4 |
| Saint-ÉgrèveRocheplaine | 17,6 °f | moyennement dure | 3 |
| Salaise-sur-SanneChals | 30,8 °f | dure | 5 |
| SassenageBranche Rochefort | 19,6 °f | moyennement dure | 5 |
| Seyssinet-ParisetArcelles | 17,9 °f | moyennement dure | 2 |
| Seyssinet-ParisetBranche Rochefort | 18,7 °f | moyennement dure | 5 |
| SeyssinsBranche Rochefort | 17,4 °f | moyennement dure | 2 |
| SeyssinsHaut Service | 24,8 °f | moyennement dure | 6 |
| SeyssinsHaut Seyssins Arthaud | 24,5 °f | moyennement dure | 2 |
| TernayTernay Station (Isere) | 24,7 °f | moyennement dure | 23 |
| Tignieu-JameyzieuChozelle | 29,9 °f | dure | 4 |
| TullinsEslinard | 23,1 °f | moyennement dure | 2 |
| TullinsMearie | 28,6 °f | dure | 3 |
| TullinsMearie Forage | 26,9 °f | dure | 2 |
| TullinsTullins Bourg | 26,8 °f | dure | 5 |
| TullinsTullins Bourg | 25,9 °f | dure | 5 |
| TullinsTullins Plaine | 26,8 °f | dure | 4 |
| TullinsTullins Plaine | 29,4 °f | dure | 2 |
| Varces-Allières-et-RissetReservoir Beauregard | 18,9 °f | moyennement dure | 2 |
| Varces-Allières-et-RissetRochefort | 18,2 °f | moyennement dure | 39 |
| VienneVienne Cotes d'Arey Hs Reventin la Balme | 26,3 °f | dure | 9 |
| VifArmuriers | 30,2 °f | dure | 2 |
| VifBlanc Uriol | 15,4 °f | moyennement dure | 5 |
| Villard-BonnotStation du Rival | 9,3 °f | douce | 5 |
| Villard-de-LansBois Barbu | 14,2 °f | douce | 4 |
| Villard-de-LansBourgon | 13,3 °f | douce | 3 |
| Villard-de-LansEymards | 21,4 °f | moyennement dure | 2 |
| Villard-de-LansGuillet | 18,2 °f | moyennement dure | 3 |
| Villard-de-LansMoraine | 19,2 °f | moyennement dure | 6 |
| VillefontaineSaint Bonnet | 32,2 °f | dure | 3 |
| VinayGonnardiere | 26,5 °f | dure | 3 |
| VoironMarais Chirens | 26,4 °f | dure | 2 |
| VoironService Chirens | 25,9 °f | dure | 2 |
| VoironSt Andre | 21,1 °f | moyennement dure | 6 |
| VoreppeChevalon | 19 °f | moyennement dure | 2 |
| VoreppeVoreppe Principal | 15,6 °f | moyennement dure | 5 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.