Dureté de l’eau dans la Haute-Savoie
Une médiane départementale à 22,2 °f
Les réseaux de la Haute-Savoie publiés sur ce site couvrent 36 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 22,2 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux moyennement dures, avec 46 réseaux sur 125. Pour les communes desservies par plusieurs réseaux, une page compare toutes les valeurs : Annecy et Thonon-les-Bains. Annemasse a aussi sa page, établie sur les relevés que le contrôle sanitaire rattache à la commune sans nommer de réseau.
Les 10 réseaux les plus durs de la Haute-Savoie
En tête, Viuz-en-Sallaz avec 64,5 °f sur le réseau Viuz en Sallaz_station Uv Peche- Bediere.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Peche- Bediere | 64,5 °f | extrêmement dure | 2 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Hudry | 52,3 °f | extrêmement dure | 4 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Vers Chaz | 43,7 °f | très dure | 3 |
| Évian-les-BainsEvian- Réservoir Bois de Cuir Ht Service | 40,2 °f | très dure | 4 |
| SillingySillingy- Station Uv de Creux Ramet | 38,4 °f | très dure | 3 |
| AllingesAllinges - Chef-Lieu | 37,5 °f | très dure | 4 |
| AllingesAllinges- Depart Reseau | 37 °f | très dure | 2 |
| DouvaineMoises | 36,2 °f | très dure | 2 |
| Thonon-les-BainsThonon- Station Uv Fontaine Couverte | 35,8 °f | très dure | 2 |
| DouvaineDouvaine- Station TRT. de Douvaine | 35,7 °f | très dure | 5 |
Et les plus douces, à partir de 1,8 °f
Saint-Gervais-les-Bains ferme le classement avec 1,8 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Saint-Gervais-les-BainsReservoir de la Pierre au Fou | 1,8 °f | très douce | 2 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station Trait. du Tour | 2 °f | très douce | 3 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait du Lavancher | 2,5 °f | très douce | 2 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait des Tines | 3,8 °f | très douce | 10 |
| PassyStation de Montfort | 6,4 °f | très douce | 2 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv du Bettex | 7,3 °f | très douce | 4 |
| Saint-Gervais-les-BainsDepart Reseau Sme de Miage | 7,7 °f | très douce | 3 |
| PassyReservoir de Chatelard | 8,8 °f | douce | 3 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait. des Pelerins | 9,2 °f | douce | 4 |
| ThônesStation des Frasses d’en Bas | 10,3 °f | douce | 4 |
Les 125 réseaux de la Haute-Savoie, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| AllingesAllinges - Chef-Lieu | 37,5 °f | très dure | 4 |
| AllingesAllinges- Depart Reseau | 37 °f | très dure | 2 |
| AllingesThonon- Station Uv de la Chavanne | 34,6 °f | dure | 7 |
| AnnecyAnnecy-Reservoir de Chanteloup | 15 °f | moyennement dure | 13 |
| AnnecyAnnecy-Station Espagnoux Uf et Trait CL2 | 14,8 °f | douce | 26 |
| AnnecyAnnecy-Station Rioz Buisson Trait CL2 | 30,7 °f | dure | 5 |
| AnnecySeynod Reseau Haut-Service | 29,6 °f | dure | 3 |
| BonnevilleBonneville- Reservoir Bois du Ban | 21,2 °f | moyennement dure | 5 |
| BonnevilleBonneville- Station Trait. Bragades | 30,7 °f | dure | 3 |
| BonnevilleBonneville- Station Trait. l’Epargny | 18,5 °f | moyennement dure | 4 |
| BonnevilleBonneville- Station Trait. Meriguets | 23,2 °f | moyennement dure | 3 |
| BonnevilleBonneville- Station Trait. Saint Etienne | 20,6 °f | moyennement dure | 3 |
| Bons-en-ChablaisBons- Langin Brens | 20,4 °f | moyennement dure | 2 |
| Bons-en-ChablaisBons- Station Clo de Bons | 21,9 °f | moyennement dure | 3 |
| Bons-en-ChablaisBons- Station Trait. Clo Charmottes | 20,4 °f | moyennement dure | 2 |
| Bons-en-ChablaisBons- Station Trait. Clo de Marclay | 17,2 °f | moyennement dure | 3 |
| Bons-en-ChablaisBons- Station Trait. Clo de Pautey | 17,1 °f | moyennement dure | 2 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait des Tines | 3,8 °f | très douce | 10 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait du Betty | 11,6 °f | douce | 2 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait du Lavancher | 2,5 °f | très douce | 2 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station de Trait. des Pelerins | 9,2 °f | douce | 4 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station Trait. du Tour | 2 °f | très douce | 3 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station Uv des Chosalets | 11,4 °f | douce | 5 |
| Chamonix-Mont-BlancChamonix - Station Uv Pont Boveray | 12,4 °f | douce | 2 |
| ClusesStation de Trait. de Chevrier | 22,9 °f | moyennement dure | 6 |
| ClusesStation de Traitement de Pressy | 23,6 °f | moyennement dure | 6 |
| Cranves-SalesCranves Sales-Reservoir sous la Ville | 25,5 °f | dure | 3 |
| Cranves-SalesCranves Sales-Station Clo des Volandes | 26,8 °f | dure | 3 |
| Cranves-SalesCranves Sales-Station Trait. d’Hivernanches | 16,4 °f | moyennement dure | 3 |
| CruseillesCruseilles Trait. Uv Avenieres | 18,2 °f | moyennement dure | 2 |
| CruseillesCruseilles Trait.uv Couttard | 20,3 °f | moyennement dure | 3 |
| DouvaineDouvaine- Station TRT. de Douvaine | 35,7 °f | très dure | 5 |
| DouvaineMoises | 36,2 °f | très dure | 2 |
| Epagny Metz-TessyIles Reseau Monticule | 14,4 °f | douce | 2 |
| Faverges-SeythenexFaverges- Station Clo de Mont Bogon | 28,8 °f | dure | 2 |
| Faverges-SeythenexFaverges- Station Trait. de Glaise | 21,5 °f | moyennement dure | 3 |
| Faverges-SeythenexFaverges- Station Traitement Maraichers | 23,6 °f | moyennement dure | 3 |
| Faverges-SeythenexFaverges- Vercheres | 22,2 °f | moyennement dure | 2 |
| Faverges-SeythenexSeythenex- Station des Combes | 17,8 °f | moyennement dure | 3 |
| Faverges-SeythenexSeythenex- Station Uv Cret-Tertenoz | 22,9 °f | moyennement dure | 3 |
| Faverges-SeythenexSeythenex- Station Uv de Vargnoz | 22,2 °f | moyennement dure | 3 |
| Faverges-SeythenexSeythenex- Station Uv du Chef Lieu | 16,6 °f | moyennement dure | 3 |
| FillièreFilliere - Station Trait.ss Dine | 11,9 °f | douce | 2 |
| FillièreFilliere -Station Trait. Pt de Pierre | 11,3 °f | douce | 3 |
| FillièreGlieres - Station Uv Metraliere | 14,1 °f | douce | 2 |
| GroisyFilliere -Station Chlore Dollay | 21,5 °f | moyennement dure | 4 |
| La Balme-de-SillingyBalme-Station Trait Bovagne | 32,9 °f | dure | 4 |
| La Balme-de-SillingyBalme-Station Trait. Bonasse Nangerat | 35,1 °f | très dure | 3 |
| La Balme-de-SillingyBalme-Station Traitement Vernes | 23,3 °f | moyennement dure | 3 |
| La Balme-de-SillingyChoisy - Chef Lieu | 29,7 °f | dure | 2 |
| La Roche-sur-ForonReservoir de la Grangette | 30,9 °f | dure | 2 |
| La Roche-sur-ForonReservoir des Fleuries | 31,6 °f | dure | 5 |
| La Roche-sur-ForonReservoirs de l’Epine | 28,4 °f | dure | 2 |
| La Roche-sur-ForonStat. de Trait. de Broys | 33,2 °f | dure | 4 |
| MarignierMarignier - Station Uv de l’Eponnet | 21,5 °f | moyennement dure | 3 |
| MarignierMarignier-Reservoir Principal-Cret | 27,3 °f | dure | 4 |
| MarignierMarignier-Reservoir Seraphin | 21,6 °f | moyennement dure | 2 |
| MarignierMarignier-Station Uv Combles-Monnaz | 30,2 °f | dure | 3 |
| MarignierMarignier-Station Uv d’Ossat | 22,6 °f | moyennement dure | 4 |
| MarnazStation Trait. Marnaz la Tour | 25,7 °f | dure | 4 |
| PassyReservoir de Chatelard | 8,8 °f | douce | 3 |
| PassyReservoir des Ceners | 29,9 °f | dure | 3 |
| PassyStation de Montfort | 6,4 °f | très douce | 2 |
| PassyStation de Praz Coutant | 13,7 °f | douce | 4 |
| PassyStation Uv de Soudan | 23,9 °f | moyennement dure | 5 |
| PoisyIles Reseau Monticule | 14,6 °f | douce | 2 |
| PoisyPoisy-Station Monticule Trait CL2 | 14,7 °f | douce | 6 |
| PublierPublier- Reservoir de la Bennaz | 33,5 °f | dure | 4 |
| PublierPublier- Reservoir des Crochets | 33 °f | dure | 3 |
| RumillyRumilly-Station de Trait.de la Ratte | 22,1 °f | moyennement dure | 3 |
| RumillyRumilly-Station Trait. de Madrid | 35 °f | très dure | 5 |
| Saint-Gervais-les-BainsBache du Cret | 18,4 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-Gervais-les-BainsDepart Reseau Sme de Miage | 7,7 °f | très douce | 3 |
| Saint-Gervais-les-BainsPrincipal de Saint-Gervais | 18,2 °f | moyennement dure | 4 |
| Saint-Gervais-les-BainsReservoir de la Pierre au Fou | 1,8 °f | très douce | 2 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv Delevret (Col de Voza) | 16 °f | moyennement dure | 2 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv Depart Reseau de Veroce | 13,4 °f | douce | 3 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv du Berchat | 11,2 °f | douce | 3 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv du Bettex | 7,3 °f | très douce | 4 |
| Saint-Gervais-les-BainsStation Uv du Champel | 13,1 °f | douce | 2 |
| Saint-JoriozSt Jorioz-Station Chlore Rivaz | 14,6 °f | douce | 4 |
| Saint-Julien-en-GenevoisSt Julien - Reservoir des Envignes | 26,5 °f | dure | 5 |
| Saint-Pierre-en-FaucignySt Pierre- Principal | 25 °f | dure | 3 |
| Saint-Pierre-en-FaucignySt Pierre- Reservoir des Molettes | 26,2 °f | dure | 4 |
| Saint-Pierre-en-FaucignySt Pierre- Station Uv de Prelaz | 24,3 °f | moyennement dure | 3 |
| SallanchesPrincipale de Sallanches | 21,7 °f | moyennement dure | 5 |
| SallanchesReservoir de Clos Batard | 15,4 °f | moyennement dure | 5 |
| SallanchesReservoir de Cornillon | 28,1 °f | dure | 4 |
| SallanchesReservoir de la Pierre | 14,2 °f | douce | 4 |
| SallanchesReservoir de Rosset | 29,7 °f | dure | 2 |
| SallanchesStation de Trait. de Luzier | 22,9 °f | moyennement dure | 2 |
| SallanchesStation du Mot | 29 °f | dure | 2 |
| SallanchesStation Trait de Treppaz | 17,7 °f | moyennement dure | 2 |
| SallanchesStation Uf de Doran | 12,8 °f | douce | 4 |
| SallanchesStation Uv de Nant Cruy | 18,4 °f | moyennement dure | 3 |
| SciezReservoir de la Citadelle | 22,2 °f | moyennement dure | 5 |
| ScionzierStation de Traitement de Bonne Eau | 11,9 °f | douce | 3 |
| ScionzierStation du Martinet | 11,3 °f | douce | 4 |
| ScionzierStation Traitement Neyrolles | 26,4 °f | dure | 2 |
| SillingySillingy Bas-Service les Echelles | 34,8 °f | dure | 3 |
| SillingySillingy- Station Uv d’Arzy | 28,7 °f | dure | 3 |
| SillingySillingy- Station Uv de Creux Ramet | 38,4 °f | très dure | 3 |
| SillingySillingy- Station Uv des Echelles | 34,6 °f | dure | 3 |
| SillingySillingy-Station Uv de Bornachon | 35,4 °f | très dure | 3 |
| Thonon-les-BainsThonon- Reseau Principal | 34,8 °f | dure | 8 |
| Thonon-les-BainsThonon- Station Uv Fontaine Couverte | 35,8 °f | très dure | 2 |
| ThyezStation Trait. les Pierres | 24 °f | moyennement dure | 3 |
| ThyezStation Trait.des Jovets | 26,4 °f | dure | 6 |
| ThônesLes Etouvieres | 18,9 °f | moyennement dure | 2 |
| ThônesRéservoir de Montremont | 18,4 °f | moyennement dure | 2 |
| ThônesStation des Frasses d’en Bas | 10,3 °f | douce | 4 |
| ThônesStation Trait. du Sapey | 17,3 °f | moyennement dure | 3 |
| ThônesStation Uv de Chamossière | 22,6 °f | moyennement dure | 4 |
| ThônesStation Uv de Thuy | 21,9 °f | moyennement dure | 2 |
| ThônesStation Uv des Étouvières | 19,1 °f | moyennement dure | 3 |
| ValleiryReservoir SP2 C - Valleiry | 25,7 °f | dure | 3 |
| ViryViry- Station de Rosat | 26,8 °f | dure | 4 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_depart Reseau la Plagne | 31,4 °f | dure | 2 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Déluge | 26,8 °f | dure | 4 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Hudry | 52,3 °f | extrêmement dure | 4 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Peche- Bediere | 64,5 °f | extrêmement dure | 2 |
| Viuz-en-SallazViuz en Sallaz_station Uv Vers Chaz | 43,7 °f | très dure | 3 |
| Évian-les-BainsEvian- Réservoir Bois de Cuir Ht Service | 40,2 °f | très dure | 4 |
| Évian-les-BainsEvian- Réservoirs des Tours | 27,8 °f | dure | 5 |
| Évian-les-BainsEvian- Station Trait. de Scionnex | 35,1 °f | très dure | 2 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.