Dureté de l’eau à La Réunion
Une médiane départementale à 5,7 °f
Les réseaux de La Réunion publiés sur ce site couvrent 24 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 5,7 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux très douce, avec 98 réseaux sur 140.
Les 10 réseaux les plus durs de La Réunion
En tête, Saint-Denis avec 16,6 °f sur le réseau Station la Grande Chaloupe.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Saint-DenisStation la Grande Chaloupe | 16,6 °f | moyennement dure | 3 |
| Saint-PaulStation Trou d'Eau | 15,1 °f | moyennement dure | 5 |
| L'Étang-SaléStation Pacific | 15 °f | moyennement dure | 4 |
| Saint-PaulStation Savannah R17 | 14,9 °f | douce | 6 |
| La PossessionStation Lataniers | 13,6 °f | douce | 2 |
| La PossessionStation Boeuf Mort | 12,5 °f | douce | 8 |
| Saint-PaulReseau Plaine Bois de Nefles | 12,4 °f | douce | 8 |
| Saint-PaulStation les Chocas R18 | 12,3 °f | douce | 6 |
| Saint-LouisStation du Gol 2000 M3 | 11,8 °f | douce | 4 |
| Saint-PierreReservoir Bank | 11,7 °f | douce | 9 |
Et les plus douces, à partir de 1,1 °f
Bras-Panon ferme le classement avec 1,1 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Bras-PanonUsine Gros Faham | 1,1 °f | très douce | 9 |
| Sainte-SuzanneStation Valery | 1,3 °f | très douce | 3 |
| CilaosStation Bras Sec Cilaos | 1,7 °f | très douce | 2 |
| Saint-AndréUsine Diore 1 Bdl | 1,7 °f | très douce | 13 |
| CilaosStation Ilet A Cordes | 2 °f | très douce | 2 |
| Sainte-MarieStation Esperance Ste-Marie | 2 °f | très douce | 3 |
| La Plaine-des-PalmistesStation Bras Piton | 2,4 °f | très douce | 3 |
| Le TamponStation Pont d'Yves | 2,4 °f | très douce | 12 |
| L'Étang-SaléStation Sources Nouvelles les Hts | 2,5 °f | très douce | 2 |
| Sainte-SuzanneUsine Bras Douyere | 2,5 °f | très douce | 8 |
Les 140 réseaux de La Réunion, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Bras-PanonUsine Gros Faham | 1,1 °f | très douce | 9 |
| CilaosPoste Chloration Ilet A Calebasse | 3,4 °f | très douce | 2 |
| CilaosStation Bras Sec Cilaos | 1,7 °f | très douce | 2 |
| CilaosStation Ilet A Cordes | 2 °f | très douce | 2 |
| CilaosStation le Cap | 3,9 °f | très douce | 2 |
| CilaosStation Matharum Ii | 4,4 °f | très douce | 3 |
| Entre-DeuxBache Bras Long | 4,8 °f | très douce | 3 |
| Entre-DeuxReservoir Argamasse-E | 8,1 °f | douce | 4 |
| Entre-DeuxStation Fargeau | 3 °f | très douce | 2 |
| Entre-DeuxUsine Paille en Queue | 3 °f | très douce | 5 |
| L'Étang-SaléStation Canots les Bas | 8,4 °f | douce | 4 |
| L'Étang-SaléStation Canots les Hauts | 8,2 °f | douce | 2 |
| L'Étang-SaléStation Lafond | 9,1 °f | douce | 2 |
| L'Étang-SaléStation Lambert | 8,9 °f | douce | 3 |
| L'Étang-SaléStation Maniron les Bas | 9,6 °f | douce | 3 |
| L'Étang-SaléStation Pacific | 15 °f | moyennement dure | 4 |
| L'Étang-SaléStation Sources Nouvelles | 3,2 °f | très douce | 2 |
| L'Étang-SaléStation Sources Nouvelles les Hts | 2,5 °f | très douce | 2 |
| La Plaine-des-PalmistesStation Bras Piton | 2,4 °f | très douce | 3 |
| La Plaine-des-PalmistesUsine Bras des Calumets | 2,9 °f | très douce | 15 |
| La PossessionBache Galets Ronds | 8,5 °f | douce | 3 |
| La PossessionStation Baroi Dos Dane | 7,7 °f | très douce | 3 |
| La PossessionStation Boeuf Mort | 12,5 °f | douce | 8 |
| La PossessionStation Fougeres | 8 °f | douce | 3 |
| La PossessionStation Lataniers | 13,6 °f | douce | 2 |
| La PossessionStation les Ecoles | 8 °f | douce | 6 |
| Le PortStation P.rivier des Galets | 7,1 °f | très douce | 5 |
| Le PortStation P11-P11bis | 9 °f | douce | 6 |
| Le PortStation R-0 | 7,2 °f | très douce | 3 |
| Le PortStation R2 le Port | 10,3 °f | douce | 12 |
| Le PortUsine Transfert Est Ouest | 5,6 °f | très douce | 12 |
| Le TamponStation Bras Pontho | 2,7 °f | très douce | 6 |
| Le TamponStation Epidor Hoareau | 3 °f | très douce | 2 |
| Le TamponStation Payet Go | 3,2 °f | très douce | 6 |
| Le TamponStation Pont d'Yves | 2,4 °f | très douce | 12 |
| Le TamponUsine Leveneur | 2,6 °f | très douce | 15 |
| Les AvironsUsine Cadet | 3,6 °f | très douce | 6 |
| Les AvironsUsine Melina | 10 °f | douce | 9 |
| Les Trois-BassinsStation R1 | 6,7 °f | très douce | 5 |
| Petite-ÎleStation Manapany les Hauts | 3,5 °f | très douce | 2 |
| Petite-ÎleUsine Petite Ile | 3,3 °f | très douce | 17 |
| Saint-AndréStation Diore 2 (Forage Diore) | 4,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-AndréStation le Desert | 4 °f | très douce | 3 |
| Saint-AndréStation Ravine Creuse | 10,3 °f | douce | 8 |
| Saint-AndréStation Terre Rouge | 4,3 °f | très douce | 7 |
| Saint-AndréUsine Diore 1 Bdl | 1,7 °f | très douce | 13 |
| Saint-BenoîtPoste de Chloration Olympe | 3,2 °f | très douce | 3 |
| Saint-BenoîtStation Abondance | 4,7 °f | très douce | 13 |
| Saint-BenoîtStation Chemin Peches | 2,5 °f | très douce | 2 |
| Saint-BenoîtStation Chemin Severe | 3,4 °f | très douce | 8 |
| Saint-BenoîtStation les Jacques | 3,8 °f | très douce | 6 |
| Saint-BenoîtStation Ste Anne | 3,8 °f | très douce | 3 |
| Saint-DenisBache du Butor | 4,6 °f | très douce | 4 |
| Saint-DenisReservoir Est 15000 | 6,1 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisReservoir Stockage Moulin A Vent | 6,5 °f | très douce | 16 |
| Saint-DenisStation Colorado | 4,8 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisStation Domenjod | 5,7 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisStation Forage Ilet Quinquina | 6,3 °f | très douce | 4 |
| Saint-DenisStation Forage Trinite | 6,7 °f | très douce | 6 |
| Saint-DenisStation la Grande Chaloupe | 16,6 °f | moyennement dure | 3 |
| Saint-DenisStation Puits Zec | 6,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisUsine Bellepierre | 5 °f | très douce | 19 |
| Saint-DenisUsine Bois de Nefles | 2,9 °f | très douce | 7 |
| Saint-DenisUsine Brule | 2,8 °f | très douce | 8 |
| Saint-DenisUsine la Bretagne | 3,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-DenisUsine St Francois | 5,4 °f | très douce | 5 |
| Saint-JosephBache Cazala | 3,2 °f | très douce | 6 |
| Saint-JosephPoste Chloration Grand Galet | 8,7 °f | douce | 2 |
| Saint-JosephReseau Galerie Langevin | 3,4 °f | très douce | 7 |
| Saint-JosephStation Delbon | 3,3 °f | très douce | 5 |
| Saint-JosephStation Gal.drain.petit Serre | 2,7 °f | très douce | 7 |
| Saint-JosephStation Lebon | 3,6 °f | très douce | 3 |
| Saint-LeuStation Maduran | 8,1 °f | douce | 7 |
| Saint-LeuStation Marin Riviere | 9,2 °f | douce | 3 |
| Saint-LeuStation Petite Ravine | 10,4 °f | douce | 5 |
| Saint-LeuStation Reservoir la Ville | 9 °f | douce | 4 |
| Saint-LeuUsine le Plate | 6,5 °f | très douce | 5 |
| Saint-LouisStation Amont Res Rte Cilaos (Coco 1200) | 9,6 °f | douce | 5 |
| Saint-LouisStation Canaux les Hauts | 9,6 °f | douce | 3 |
| Saint-LouisStation Coco Cge (Coco 3000) | 10,5 °f | douce | 5 |
| Saint-LouisStation Curepipe | 10,2 °f | douce | 6 |
| Saint-LouisStation du Gol 2000 M3 | 11,8 °f | douce | 4 |
| Saint-LouisStation du Ouaki | 6,5 °f | très douce | 14 |
| Saint-LouisStation Hubert Delisle | 10 °f | douce | 5 |
| Saint-LouisStation les Makes les Bas | 3,7 °f | très douce | 2 |
| Saint-LouisStation les Makes les Hauts | 3 °f | très douce | 3 |
| Saint-LouisStation Petit Serre | 5,9 °f | très douce | 3 |
| Saint-LouisStation Roches Maigres | 10,8 °f | douce | 6 |
| Saint-PaulReseau Plaine Bois de Nefles | 12,4 °f | douce | 8 |
| Saint-PaulStation Bassin Malheur | 5,4 °f | très douce | 8 |
| Saint-PaulStation Bouillon | 6,5 °f | très douce | 8 |
| Saint-PaulStation des Filaos | 10,2 °f | douce | 3 |
| Saint-PaulStation Grande Fontaine | 9,8 °f | douce | 5 |
| Saint-PaulStation les Chocas R18 | 12,3 °f | douce | 6 |
| Saint-PaulStation R1 Bois de Nefles | 6,2 °f | très douce | 7 |
| Saint-PaulStation Renaud | 4 °f | très douce | 6 |
| Saint-PaulStation Sans Souci | 3,5 °f | très douce | 4 |
| Saint-PaulStation Savannah R17 | 14,9 °f | douce | 6 |
| Saint-PaulStation Trou d'Eau | 15,1 °f | moyennement dure | 5 |
| Saint-PaulUsine Grand Fond 1000 | 6,1 °f | très douce | 7 |
| Saint-PaulUsine Grand Fond 2000 | 5,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-PhilippeReservoir Basse Vallee les Hauts | 7,1 °f | très douce | 3 |
| Saint-PierreReservoir Bank | 11,7 °f | douce | 9 |
| Saint-PierreReservoir Cadet | 4,3 °f | très douce | 5 |
| Saint-PierreReservoir Cote 100 | 10,5 °f | douce | 5 |
| Saint-PierreReservoir la Salette | 9,9 °f | douce | 9 |
| Saint-PierreStation Chemin Salette | 4,8 °f | très douce | 5 |
| Saint-PierreStation Conde | 3,4 °f | très douce | 3 |
| Saint-PierreStation Dassy | 4,3 °f | très douce | 8 |
| Saint-PierreStation Fredeline | 8,7 °f | douce | 6 |
| Saint-PierreStation Montvert les Bas | 3,1 °f | très douce | 6 |
| Saint-PierreStation Riviere d'Abord | 5,2 °f | très douce | 8 |
| Sainte-MarieStation Charpentier | 8,2 °f | douce | 5 |
| Sainte-MarieStation Esperance Ste-Marie | 2 °f | très douce | 3 |
| Sainte-MarieStation Medard | 5,6 °f | très douce | 5 |
| Sainte-MarieStation Moka | 5,9 °f | très douce | 3 |
| Sainte-MarieStation Montee Sano | 3,5 °f | très douce | 5 |
| Sainte-MarieStation Piton Cailloux | 6,8 °f | très douce | 3 |
| Sainte-MarieStation Thabur | 7,1 °f | très douce | 13 |
| Sainte-MarieStation Zac Duparc | 5,3 °f | très douce | 7 |
| Sainte-MarieUsine Beaufond la Paix | 2,5 °f | très douce | 7 |
| Sainte-MarieUsine Beaumont | 4,4 °f | très douce | 6 |
| Sainte-RoseStation Balmann | 6,9 °f | très douce | 2 |
| Sainte-RoseStation Moka Rechloration | 9 °f | douce | 3 |
| Sainte-RoseStation Reservoir des Hauts | 9,3 °f | douce | 6 |
| Sainte-SuzanneStation Marencourt | 7,2 °f | très douce | 5 |
| Sainte-SuzanneStation Sainte Vivienne | 7,1 °f | très douce | 5 |
| Sainte-SuzanneStation Valery | 1,3 °f | très douce | 3 |
| Sainte-SuzanneUsine Bassin Pilon | 2,8 °f | très douce | 7 |
| Sainte-SuzanneUsine Bras Douyere | 2,5 °f | très douce | 8 |
| SalazieStation Chemin Clementine | 6,2 °f | très douce | 3 |
| SalazieUsine Belier | 6,7 °f | très douce | 4 |
| SalazieUsine Bois de Pomme | 5,8 °f | très douce | 4 |
| SalazieUsine Bras Sec Salazie | 4,4 °f | très douce | 4 |
| SalazieUsine Casabois | 6,8 °f | très douce | 5 |
| SalazieUsine des Demoiselles | 4,9 °f | très douce | 7 |
| SalazieUsine Grand Ilet | 6,2 °f | très douce | 6 |
| SalazieUsine Hell-Bourg | 3,1 °f | très douce | 7 |
| SalazieUsine Mare A Martin | 3,2 °f | très douce | 5 |
| SalazieUsine Mare Vieille Place | 4,5 °f | très douce | 7 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.