Dureté de l’eau dans le Cher
Une médiane départementale à 25,1 °f
Les réseaux du Cher publiés sur ce site couvrent 8 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 25,1 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux dure, avec 6 réseaux sur 11.
Les 10 réseaux les plus durs du Cher
En tête, Vierzon avec 28,6 °f sur le réseau Usine du Vieux Domaine.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| VierzonUsine du Vieux Domaine | 28,6 °f | dure | 12 |
| Saint-DoulchardLe Prede | 27,1 °f | dure | 4 |
| VierzonVierzon | 26,5 °f | dure | 9 |
| Dun-sur-AuronReservoir du Camp | 26 °f | dure | 5 |
| Dun-sur-AuronDun sur Auron | 25,2 °f | dure | 5 |
| BourgesPomp le Porche 2002 | 25,1 °f | dure | 16 |
| BourgesPomp St Ursin 2002 | 21,8 °f | moyennement dure | 15 |
| Saint-Florent-sur-CherRue Joliot Curie | 20 °f | moyennement dure | 6 |
| Saint-Amand-MontrondCotterelle | 16,8 °f | moyennement dure | 7 |
| Aubigny-sur-NèreLes Naudins | 10,5 °f | douce | 6 |
Les 11 réseaux du Cher, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Aubigny-sur-NèreLes Naudins | 10,5 °f | douce | 6 |
| BourgesPomp le Porche 2002 | 25,1 °f | dure | 16 |
| BourgesPomp St Ursin 2002 | 21,8 °f | moyennement dure | 15 |
| Dun-sur-AuronDun sur Auron | 25,2 °f | dure | 5 |
| Dun-sur-AuronReservoir du Camp | 26 °f | dure | 5 |
| La Guerche-sur-l'AuboisLes Cinq Chemins | 8,2 °f | douce | 3 |
| Saint-Amand-MontrondCotterelle | 16,8 °f | moyennement dure | 7 |
| Saint-DoulchardLe Prede | 27,1 °f | dure | 4 |
| Saint-Florent-sur-CherRue Joliot Curie | 20 °f | moyennement dure | 6 |
| VierzonUsine du Vieux Domaine | 28,6 °f | dure | 12 |
| VierzonVierzon | 26,5 °f | dure | 9 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 04/08/2026. Voir la méthode.