Dureté de l’eau dans le Bas-Rhin
Une médiane départementale à 24,2 °f
Les réseaux du Bas-Rhin publiés sur ce site couvrent 35 communes. La moitié d’entre eux distribue une eau plus dure que 24,2 °f, l’autre moitié plus douce. La classe la plus représentée est celle des eaux dure, avec 23 réseaux sur 51.
Les 10 réseaux les plus durs du Bas-Rhin
En tête, Obernai avec 34,3 °f sur le réseau Livraison Forage Griesheim 3.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| ObernaiLivraison Forage Griesheim 3 | 34,3 °f | dure | 2 |
| DrusenheimStation de Ramelshausen-Soufflenheim Sud | 33,5 °f | dure | 6 |
| ErsteinSdea - Secteur Ville d'Erstein | 32,9 °f | dure | 10 |
| HerrlisheimMelange Deux Forages de Herrlisheim | 31,9 °f | dure | 6 |
| FegersheimStation Traitement Fegersheim | 31,3 °f | dure | 3 |
| OberhausbergenStation Production d'Oberhausbergen | 31,1 °f | dure | 17 |
| GeispolsheimEurometropole - Secteur Strasbourg-Sud | 30,9 °f | dure | 3 |
| BischwillerStation de Traitement Bischwiller | 30,7 °f | dure | 5 |
| WissembourgTtp Livraison - Sdpe Wissembourg | 30,6 °f | dure | 4 |
| BenfeldDesinfection Benfeld | 30,3 °f | dure | 3 |
Et les plus douces, à partir de 1,4 °f
Niederbronn-les-Bains ferme le classement avec 1,4 °f.
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| Niederbronn-les-BainsTtp Livraison - Breitenwasen | 1,4 °f | très douce | 2 |
| Niederbronn-les-BainsStation Traitement Haute Zone | 4,2 °f | très douce | 2 |
| Niederbronn-les-BainsSdea-Secteur Niederbronn Basse Zone | 4,7 °f | très douce | 6 |
| Niederbronn-les-BainsSdea-Secteur Niederbronn Haute Zone | 5 °f | très douce | 5 |
| Niederbronn-les-BainsStations Traitement Basse Zone | 6,1 °f | très douce | 5 |
| RosheimStation Neutralisation Uv Rosheim | 7 °f | très douce | 8 |
| WissembourgStation Traitement Wissembourg | 9 °f | douce | 6 |
| SaverneSdea-Secteur Saverne - Marmoutier Nord | 9,2 °f | douce | 8 |
| ObernaiStation Traitement Obernai | 9,6 °f | douce | 5 |
| WasselonneSdea - Secteur Kochersberg-Ouest | 10,6 °f | douce | 3 |
Les 51 réseaux du Bas-Rhin, par ordre alphabétique
| Commune et réseau | Dureté moyenne | Classe | Relevés |
|---|---|---|---|
| BarrDesinfection et Melange Barr | 15,7 °f | moyennement dure | 9 |
| BarrSdea-Secteur de Barr | 25,8 °f | dure | 3 |
| BenfeldDesinfection Benfeld | 30,3 °f | dure | 3 |
| BenfeldSdea - Secteur Benfeld | 29 °f | dure | 5 |
| BischheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 24,2 °f | moyennement dure | 5 |
| BischwillerStation de Traitement Bischwiller | 30,7 °f | dure | 5 |
| BrumathSdea - Secteur de Brumath | 30 °f | dure | 9 |
| BrumathTtp Livraison Brumath | 29,4 °f | dure | 6 |
| ChâtenoisSdea-Secteur Chatenois-Scherwiller | 17,8 °f | moyennement dure | 3 |
| ChâtenoisTtp Livraison Chatenois | 25,5 °f | dure | 6 |
| DrusenheimStation de Ramelshausen-Soufflenheim Sud | 33,5 °f | dure | 6 |
| EckbolsheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 23,7 °f | moyennement dure | 3 |
| ErsteinSdea - Secteur Ville d'Erstein | 32,9 °f | dure | 10 |
| EschauStation Traitement Eschau | 24,8 °f | moyennement dure | 2 |
| FegersheimStation Traitement Fegersheim | 31,3 °f | dure | 3 |
| GambsheimMelange des 2 Forages de Gambsheim | 21,9 °f | moyennement dure | 10 |
| GeispolsheimEurometropole - Secteur Strasbourg-Sud | 30,9 °f | dure | 3 |
| GeispolsheimSt.traitement Geispolsheim | 27,9 °f | dure | 2 |
| HerrlisheimMelange Deux Forages de Herrlisheim | 31,9 °f | dure | 6 |
| HœnheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 27,1 °f | dure | 4 |
| Illkirch-GraffenstadenEurometropole de Strasbourg - Regie | 24,1 °f | moyennement dure | 6 |
| La WantzenauChloration de la Wantzenau | 20,3 °f | moyennement dure | 5 |
| MarlenheimTraitement Kronthal | 23 °f | moyennement dure | 6 |
| MutzigTtp Com Com Region Molsheim-Mutzig | 24 °f | moyennement dure | 4 |
| Niederbronn-les-BainsSdea-Secteur Niederbronn Basse Zone | 4,7 °f | très douce | 6 |
| Niederbronn-les-BainsSdea-Secteur Niederbronn Haute Zone | 5 °f | très douce | 5 |
| Niederbronn-les-BainsStation Traitement Haute Zone | 4,2 °f | très douce | 2 |
| Niederbronn-les-BainsStations Traitement Basse Zone | 6,1 °f | très douce | 5 |
| Niederbronn-les-BainsTtp Livraison - Breitenwasen | 1,4 °f | très douce | 2 |
| OberhausbergenEurometropole de Strasbourg - Regie | 28,5 °f | dure | 5 |
| OberhausbergenStation Production d'Oberhausbergen | 31,1 °f | dure | 17 |
| OberhausbergenStation Production du Polygone | 27,5 °f | dure | 17 |
| ObernaiCcpso - Obernai Zones Hte et Moyenne | 10,7 °f | douce | 5 |
| ObernaiLivraison Forage Griesheim 3 | 34,3 °f | dure | 2 |
| ObernaiStation Traitement Obernai | 9,6 °f | douce | 5 |
| OstwaldEurometropole de Strasbourg - Regie | 24,2 °f | moyennement dure | 3 |
| ReichstettEurometropole de Strasbourg - Regie | 26,9 °f | dure | 2 |
| RosheimStation Neutralisation Uv Rosheim | 7 °f | très douce | 8 |
| SaverneSdea-Secteur Saverne - Marmoutier Nord | 9,2 °f | douce | 8 |
| SchiltigheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 25,9 °f | dure | 6 |
| SouffelweyersheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 27,4 °f | dure | 3 |
| SoufflenheimSdea - Secteur Soufflenheim-Nord | 14,2 °f | douce | 4 |
| SoufflenheimStation de Traitement Soufflenheim Nord | 13,6 °f | douce | 6 |
| StrasbourgEurometropole de Strasbourg - Regie | 24 °f | moyennement dure | 61 |
| StrasbourgStation Production du Polygone | 23,2 °f | moyennement dure | 69 |
| SélestatStation Traitement de Selestat | 25,6 °f | dure | 10 |
| TruchtersheimSdea - Secteur Kochersberg-Est | 19,8 °f | moyennement dure | 4 |
| WasselonneSdea - Secteur Kochersberg-Ouest | 10,6 °f | douce | 3 |
| WissembourgStation Traitement Wissembourg | 9 °f | douce | 6 |
| WissembourgTtp Livraison - Sdpe Wissembourg | 30,6 °f | dure | 4 |
| WolfisheimEurometropole de Strasbourg - Regie | 24,8 °f | moyennement dure | 5 |
Mesures issues des Résultats du contrôle sanitaire de l’eau distribuée commune par commune, ministère chargé de la Santé (base SISE-Eaux), diffusés sous Licence Ouverte 2.0 et interrogés via l’API Hub’Eau du BRGM. Agrégats recalculés le 15/08/2026. Voir la méthode.